Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 140 951–141 000
Rikiuota: savivaldybė (Ž → A)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 170041816
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 163553766
juridinis asmuo · JAR 302210541
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 164304166
juridinis asmuo · JAR 170012540
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos |
|---|---|---|---|
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Medingėnai"juridinis asmuo · JAR 170041816Mišrusis žemės ūkis | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 126373534
juridinis asmuo · JAR 182845878
juridinis asmuo · JAR 261736780
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300671080
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 161737739
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 182882339
Veikla: Pieninių galvijų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171420616
juridinis asmuo · JAR 305210411
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 158976572
juridinis asmuo · JAR 173943063
juridinis asmuo · JAR 302409415
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 158932832
juridinis asmuo · JAR 170041435
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 186229474
juridinis asmuo · JAR 171421337
juridinis asmuo · JAR 170034056
juridinis asmuo · JAR 182893015
juridinis asmuo · JAR 124653181
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 186131578
juridinis asmuo · JAR 163206114
juridinis asmuo · JAR 300012564
juridinis asmuo · JAR 179880837
juridinis asmuo · JAR 263529990
juridinis asmuo · JAR 174443125
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 170018618
juridinis asmuo · JAR 174166436
juridinis asmuo · JAR 304133378
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 171044676
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 163658322
juridinis asmuo · JAR 165830945
Veikla: Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300048642
Veikla: Veislinių bulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 170739568
juridinis asmuo · JAR 183812030
juridinis asmuo · JAR 168625237
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 135030463
juridinis asmuo · JAR 301758549
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302488291
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 152980471
juridinis asmuo · JAR 181335146
Veikla: Ryžių auginimas
juridinis asmuo · JAR 171768583
juridinis asmuo · JAR 302593940
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
juridinis asmuo · JAR 168689421
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 164823435
juridinis asmuo · JAR 245782910
juridinis asmuo · JAR 155291047
| - |
| - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "PASLAUGOS PAMARIO ŪKININKAMS"juridinis asmuo · JAR 163553766 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Paaluonio pienas"juridinis asmuo · JAR 302210541Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pajūrio linai"juridinis asmuo · JAR 164304166 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pankolis"juridinis asmuo · JAR 170012540Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Paršelių gausa"juridinis asmuo · JAR 126373534 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Petronys"juridinis asmuo · JAR 182845878 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pieno banga"juridinis asmuo · JAR 261736780Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Pigleta"juridinis asmuo · JAR 300671080Kiaulių auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Platus arimas"juridinis asmuo · JAR 161737739Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Prasukas"juridinis asmuo · JAR 182882339Pieninių galvijų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Rezija"juridinis asmuo · JAR 171420616 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Rodiklis"juridinis asmuo · JAR 305210411Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "SLIMINAI"juridinis asmuo · JAR 158976572 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "STRIPINIAI"juridinis asmuo · JAR 173943063 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Salanta"juridinis asmuo · JAR 302409415Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Sarva"juridinis asmuo · JAR 158932832 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Sausdravėnai"juridinis asmuo · JAR 170041435Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Skliausčiai"juridinis asmuo · JAR 186229474 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Sviragna"juridinis asmuo · JAR 171421337 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Truikiai"juridinis asmuo · JAR 170034056 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Ukmergės ūkininkas"juridinis asmuo · JAR 182893015 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "VILNIOS AGROFIRMA"juridinis asmuo · JAR 124653181Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Vilniaus kraštas"juridinis asmuo · JAR 186131578 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Vėžaičių agroservisas"juridinis asmuo · JAR 163206114 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Šaltinėlio vėsa"juridinis asmuo · JAR 300012564 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Šešuvies vingis"juridinis asmuo · JAR 179880837 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Ūkininkų pagalbininkas"juridinis asmuo · JAR 263529990 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "ŽEMLITA"juridinis asmuo · JAR 174443125Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Žalsvinta"juridinis asmuo · JAR 170018618 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Žemaitijos uoga"juridinis asmuo · JAR 174166436 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Žemtausa"juridinis asmuo · JAR 304133378Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Žemės vaikai"juridinis asmuo · JAR 171044676Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė - agroservisas "Melota"juridinis asmuo · JAR 163658322 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė Hipologinis centrasjuridinis asmuo · JAR 165830945Arklių ir kitų kanopinių gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "AGROGIDAS"juridinis asmuo · JAR 300048642Veislinių bulių auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "ALPRAVA"juridinis asmuo · JAR 170739568 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "ASMALAI"juridinis asmuo · JAR 183812030 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "AVAVA"juridinis asmuo · JAR 168625237Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Agrobriketai"juridinis asmuo · JAR 135030463 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Agromatas"juridinis asmuo · JAR 301758549Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | 7 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Agropienas"juridinis asmuo · JAR 302488291Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Alkiškiai"juridinis asmuo · JAR 152980471 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Apušė"juridinis asmuo · JAR 181335146Ryžių auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Arimaičių uoga"juridinis asmuo · JAR 171768583 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Asvija"juridinis asmuo · JAR 302593940Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Aukštaitijos cukriniai runkeliai"juridinis asmuo · JAR 168689421Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Aukštaitijos pienas"juridinis asmuo · JAR 164823435 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Avinėlių brydė"juridinis asmuo · JAR 245782910 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "BIRŽŲ ŽEMDIRBYS"juridinis asmuo · JAR 155291047 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams