Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 141 051–141 100
Rikiuota: ES parama (seniausia → naujausia)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 302576695
juridinis asmuo · JAR 300572520
juridinis asmuo · JAR 306915335
juridinis asmuo · JAR 173220639
juridinis asmuo · JAR 157626747
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lietpienas"juridinis asmuo · JAR 302576695 | - | - | - | - |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 159712084
juridinis asmuo · JAR 257638330
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302607169
juridinis asmuo · JAR 301541257
juridinis asmuo · JAR 182888897
juridinis asmuo · JAR 187874435
juridinis asmuo · JAR 170048038
juridinis asmuo · JAR 303129462
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 165832234
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174393366
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 180356714
juridinis asmuo · JAR 154886490
juridinis asmuo · JAR 158999222
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 158973996
juridinis asmuo · JAR 168293137
juridinis asmuo · JAR 157658360
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 153054957
juridinis asmuo · JAR 158996831
juridinis asmuo · JAR 157636474
juridinis asmuo · JAR 177271257
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 174294877
juridinis asmuo · JAR 164810936
juridinis asmuo · JAR 181347796
juridinis asmuo · JAR 168954332
juridinis asmuo · JAR 300658211
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 145537358
juridinis asmuo · JAR 153706950
juridinis asmuo · JAR 302593011
Veikla: Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas
juridinis asmuo · JAR 183811277
juridinis asmuo · JAR 164841458
juridinis asmuo · JAR 187887468
juridinis asmuo · JAR 302475714
juridinis asmuo · JAR 157637238
juridinis asmuo · JAR 164805031
juridinis asmuo · JAR 302488238
juridinis asmuo · JAR 185336085
juridinis asmuo · JAR 177975514
juridinis asmuo · JAR 168683354
juridinis asmuo · JAR 165814179
juridinis asmuo · JAR 185668867
juridinis asmuo · JAR 185594484
Veikla: Daržovių auginimas atvirame grunte
juridinis asmuo · JAR 157636093
juridinis asmuo · JAR 168949876
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 302836310
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 300001735
| - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviška aviena"juridinis asmuo · JAR 300572520 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lietuviška uoga"juridinis asmuo · JAR 306915335 | - | - | - | 40 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Linepa"juridinis asmuo · JAR 173220639 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Linkaičiai"juridinis asmuo · JAR 157626747Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Liučiūnai"juridinis asmuo · JAR 159712084 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Ližikai"juridinis asmuo · JAR 257638330Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Loknesa"juridinis asmuo · JAR 302607169 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Lukša"juridinis asmuo · JAR 301541257 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Maltuvė"juridinis asmuo · JAR 182888897 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Matiukai"juridinis asmuo · JAR 187874435 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Merkeliai"juridinis asmuo · JAR 170048038 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Merkio vingis"juridinis asmuo · JAR 303129462Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Mokolų agroservisas"juridinis asmuo · JAR 165832234Vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Nenupė"juridinis asmuo · JAR 174393366Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Ožtakiai"juridinis asmuo · JAR 180356714 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "PABIRŽĖS PASLAUGA"juridinis asmuo · JAR 154886490 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "PAŠALYS"juridinis asmuo · JAR 158999222Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "PRADMENYS"juridinis asmuo · JAR 158973996 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pakruojo linai"juridinis asmuo · JAR 168293137 | - | - | - | - | 4 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pakvietis"juridinis asmuo · JAR 157658360Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pavadaksčiai"juridinis asmuo · JAR 153054957 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pavalrugis"juridinis asmuo · JAR 158996831 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pavirčiuvė"juridinis asmuo · JAR 157636474 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Plaušvariai"juridinis asmuo · JAR 177271257Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Plyniai"juridinis asmuo · JAR 174294877 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Pustelnikai"juridinis asmuo · JAR 164810936 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "RALIO"juridinis asmuo · JAR 181347796 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "RAMYGALOS ARUODAI"juridinis asmuo · JAR 168954332 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "RAPSODAS"juridinis asmuo · JAR 300658211Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "RIVEMA"juridinis asmuo · JAR 145537358 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Raižiava"juridinis asmuo · JAR 153706950 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Rapsulė"juridinis asmuo · JAR 302593011Aliejinių augalų vaisių ir uogų auginimas | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Rubikiai"juridinis asmuo · JAR 183811277 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Rugalis"juridinis asmuo · JAR 164841458 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "SMAILIARAGĖ"juridinis asmuo · JAR 187887468 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "SODŽIAI"juridinis asmuo · JAR 302475714 | - | - | - | - | 15 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Saldupis"juridinis asmuo · JAR 157637238 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Siaurių viensėdis"juridinis asmuo · JAR 164805031 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sintautų pienas"juridinis asmuo · JAR 302488238 | - | - | - | - | 64 |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sodėnų pieninė"juridinis asmuo · JAR 185336085 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sodžiaus pienas"juridinis asmuo · JAR 177975514 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sraunioji Lokupė"juridinis asmuo · JAR 168683354 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos cukriniai runkeliai"juridinis asmuo · JAR 165814179 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos kampininkai"juridinis asmuo · JAR 185668867 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Suvalkijos sodietis"juridinis asmuo · JAR 185594484Daržovių auginimas atvirame grunte | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Svirplių dvaras"juridinis asmuo · JAR 157636093 | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "SĖTIS"juridinis asmuo · JAR 168949876Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sūduvos artojas"juridinis asmuo · JAR 302836310Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | - | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Sūduvos biokuras"juridinis asmuo · JAR 300001735 | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams