Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 145742249
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo · JAR 167543342
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 184641689
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Prienų r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 121702328
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo · Skuodo r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Marijampolė
juridinis asmuo · JAR 125829141
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Alytaus r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 140644089
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Panevėžio r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 134461222
fizinis asmuo · Šiaulių r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 178612918
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168518452
juridinis asmuo · JAR 224823510
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 121223687
juridinis asmuo · JAR 161276434
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 161112463
Veikla: Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla
fizinis asmuo · Kėdainių r. sav.
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Šalčininkų r. sav.
fizinis asmuo
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Namesta"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Nagoja"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NUTRILITA"juridinis asmuo · JAR 145742249 | - | - | - | - | - | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEMENČINĖS MEDIENA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEMEDAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NEDLIT INTERNATIONAL"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "NAUJASIS NEVĖŽIS"fizinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Molėtų agrotiekimas"juridinis asmuo · JAR 167543342 | - | - | - | 275 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Minijos banga"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mielupis"juridinis asmuo · JAR 184641689 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mega"fizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Medarvitas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mažoji Hermina"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Mačiūnai"fizinis asmuo · JAR — | Prienų r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Madisonas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MV GROUP Distribution LT"juridinis asmuo · JAR 121702328 | - | - | - | 228,1 mln. €2025 m. | 2922026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MOGUNTIA BALTIJA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MIŠKOVARTA"fizinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MIRILDA"fizinis asmuo · JAR — | Skuodo r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MINORDIJA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MARIJAMPOLĖS PIENO KONSERVAI"fizinis asmuo · JAR — | Marijampolė | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MALTOSA"juridinis asmuo · JAR 125829141 | - | - | - | 13,5 mln. €2025 m. | 652026-04 | VETFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "MAKVEŽA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Luksnėnų sodai"fizinis asmuo · JAR — | Alytaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Litnaglis"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Litimbera"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Litas 1"fizinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Litagent"juridinis asmuo · JAR 140644089 | - | - | - | 64 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Linolitas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lingula"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lietbro"fizinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lentvario mediena"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Leimesta"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lavisos koncernas"juridinis asmuo · JAR 134461222 | - | - | - | 1,5 mln. €2025 m. | 212026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Largo"fizinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Langvija"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Lakaja"juridinis asmuo · JAR 178612918 | - | - | - | 4,6 mln. €2025 m. | 472026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Laitnas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LONGANA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪDYNĖS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 168518452 | - | - | - | 9 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LITAGROS" MAŽMENAjuridinis asmuo · JAR 224823510 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LAUKO GĖLININKYSTĖS BANDYMŲ STOTIS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KŪMAS"juridinis asmuo · JAR 121223687 | - | - | - | 335 tūkst. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 161276434 | - | - | - | 123 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių konservų fabrikas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kėdainių agrochemija"juridinis asmuo · JAR 161112463Augalų apsaugos nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių žemės ūkio paslaugų veikla | - | - | - | 636 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kvalitetas"fizinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kupiškio Akmenlita"fizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kumbisa"fizinis asmuo · JAR — | Šalčininkų r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kukras"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams