Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 300088074
fizinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 133586027
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Šilutės r. sav.
fizinis asmuo · Utenos r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kaišiadorių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Pakruojo r. sav.
juridinis asmuo · JAR 168003648
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 124134489
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Švenčionių r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 123406776
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 141642963
juridinis asmuo · JAR 178848110
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 183244670
fizinis asmuo · Kretingos r. sav.
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 156623082
fizinis asmuo · Kupiškio r. sav.
fizinis asmuo · Varėnos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 157501779
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 169289946
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Akmenės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo
fizinis asmuo · Kelmės r. sav.
fizinis asmuo
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302675049
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 164131294
juridinis asmuo · JAR 168581940
fizinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 156595590
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kriaunų malūnas plius"juridinis asmuo · JAR 300088074 | - | - | - | 329 tūkst. €2025 m. | 122026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kontvainiai"fizinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Konkordija"juridinis asmuo · JAR 133586027 | - | - | - | 4,1 mln. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kirvilė"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kintai"fizinis asmuo · JAR — | Šilutės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kestarolis"fizinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kesko Senukai Lithuania"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kera"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kauno vaisių ir daržovių prekyba"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kalmina"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Kaistata"fizinis asmuo · JAR — | Kaišiadorių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KUERKUS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRUOJOS HOLDINGAS"fizinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KROVERA"juridinis asmuo · JAR 168003648 | - | - | - | 663 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KRIAUTĖ"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KREMELA"juridinis asmuo · JAR 124134489 | - | - | - | 2,3 mln. €2025 m. | 52026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOSMANTA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KOJANA"fizinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KNIUPSIUS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAVINUKO PREKYBA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KARNIDECO"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "KAMINERA"juridinis asmuo · JAR 123406776 | - | - | - | 87 tūkst. €2025 m. | 42026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JŪRĖS MEDIS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juodeliai"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jungtinė ekspedicija"juridinis asmuo · JAR 141642963 | - | - | - | 530 tūkst. €2025 m. | 92026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jumona"juridinis asmuo · JAR 178848110 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Julisa"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Juktrus"juridinis asmuo · JAR 183244670 | - | - | - | 71 tūkst. €2025 m. | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jovaigė"fizinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMAFITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Joniškio agrochemija"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Jonavos agrotransportas"juridinis asmuo · JAR 156623082 | - | - | - | - | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JORIS FARMS"fizinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JONDARA"fizinis asmuo · JAR — | Varėnos r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JOKO"juridinis asmuo · JAR 157501779 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "JANULFAS"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Indritus"juridinis asmuo · JAR 169289946 | - | - | - | 12,8 mln. €2025 m. | 1692026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Imlitex"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Ilora"fizinis asmuo · JAR — | Akmenės r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Igosta"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "ISIDNA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INTERMODAL CONTAINER SERVICE"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "INEUDA"fizinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| Uždaroji akcinė bendrovė "IMEDEKSA"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Herantas"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Hedas"juridinis asmuo · JAR 302675049 | - | - | - | 207 tūkst. €2025 m. | 82026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gėlių grupė"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gvidovita"juridinis asmuo · JAR 164131294 | - | - | - | 1,8 mln. €2025 m. | 322026-04 | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gustonių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 168581940 | - | - | - | 4 tūkst. €2025 m. | - | |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Guodra"fizinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gudžionys"juridinis asmuo · JAR 156595590 | - | - | - | 302 tūkst. €2025 m. | 62026-04 | VETFITO |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams