Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300055430
juridinis asmuo · JAR 300606410
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 180210385
juridinis asmuo · JAR 145789284
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Zarasų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304923582
juridinis asmuo · JAR 305726805
juridinis asmuo · JAR 144951363
juridinis asmuo · JAR 300042696
juridinis asmuo · JAR 158898910
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302691605
juridinis asmuo · JAR 302955898
juridinis asmuo · Kupiškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 301628712
juridinis asmuo · JAR 302481514
juridinis asmuo · JAR 302526475
juridinis asmuo · JAR 123734399
juridinis asmuo · JAR 147031669
juridinis asmuo · JAR 303245997
juridinis asmuo · JAR 164144174
Veikla: Akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 300151795
juridinis asmuo · Plungės r. sav.
juridinis asmuo · Kazlų Rūda
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300583068
juridinis asmuo · Rokiškio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300101618
juridinis asmuo · JAR 300136590
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 300561844
juridinis asmuo · JAR 305250733
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303492937
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306087171
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302416790
juridinis asmuo · JAR 306373361
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303220079
juridinis asmuo · JAR 124941319
juridinis asmuo · Vilniaus r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303313124
juridinis asmuo · JAR 302465809
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 169704164
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "SAKAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "SAJAS"juridinis asmuo · JAR 300055430 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "SAI-INVEST"juridinis asmuo · JAR 300606410Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "SA Logistic"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "S. Jurkus ir partneriai"juridinis asmuo · JAR 180210385 | - | - | - | - | 285 | VETFITO |
| UAB "Rūtagra"juridinis asmuo · JAR 145789284 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rąstinukai Jums"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Rytų kelias"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Rytkirta"juridinis asmuo · JAR — | Zarasų r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Rypo grupė"juridinis asmuo · JAR 304923582 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Ruvila"juridinis asmuo · JAR 305726805 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Ruvera"juridinis asmuo · JAR 144951363 | - | - | - | - | 48 | VET |
| UAB "Ruslita"juridinis asmuo · JAR 300042696 | - | - | - | - | 48 | VET |
| UAB "Rumšiškių paukštynas"juridinis asmuo · JAR 158898910Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | 103 | VET |
| UAB "Ruminavet"juridinis asmuo · JAR 302691605 | - | - | - | - | 27 | VET |
| UAB "Ruleva"juridinis asmuo · JAR 302955898 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rugeta"juridinis asmuo · JAR — | Kupiškio r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | ESEKO |
| UAB "Rudvilita"juridinis asmuo · JAR 301628712 | - | - | - | - | 62 | VET |
| UAB "Rožyno veterinarijos klinika"juridinis asmuo · JAR 302481514 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Royal Canin Lithuania"juridinis asmuo · JAR 302526475 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Rovana"juridinis asmuo · JAR 123734399 | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Roquette Amilina"juridinis asmuo · JAR 147031669 | - | - | - | - | 311 | VET |
| UAB "Ronepa"juridinis asmuo · JAR 303245997 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Romo ūkis"juridinis asmuo · JAR 164144174Akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Romgvita"juridinis asmuo · JAR 300151795 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Romalsa"juridinis asmuo · JAR — | Plungės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Roldita"juridinis asmuo · JAR — | Kazlų Rūda | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Rolando daržovės"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Rokvesta"juridinis asmuo · JAR 300583068 | - | - | - | - | 32 | VET |
| UAB "Roksulė"juridinis asmuo · JAR — | Rokiškio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Roksagrolit"juridinis asmuo · JAR 300101618 | - | - | - | 11,3 mln. € | 8 | |
| UAB "Rokjus"juridinis asmuo · JAR 300136590 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rokiškio pieno gamyba"juridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Rokiškio pienas"juridinis asmuo · JAR 300561844 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "Rokafela"juridinis asmuo · JAR 305250733Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rogių šunys"juridinis asmuo · JAR 303492937 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Rogeta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Robusta agro"juridinis asmuo · JAR 306087171Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 149 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Roada"juridinis asmuo · JAR 302416790 | - | - | - | - | 17 | VET |
| UAB "Rkj agro"juridinis asmuo · JAR 306373361 | - | - | - | 18 tūkst. € | - | |
| UAB "Rk forest"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Risalis"juridinis asmuo · JAR 303220079 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Riposantas"juridinis asmuo · JAR 124941319 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Rimšiškių plantacija"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Rimveta"juridinis asmuo · JAR 303313124 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Rimteka"juridinis asmuo · JAR 302465809 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Rimsada"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Rimedis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Riglosa"juridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Rietavo veterinarinė sanitarija"juridinis asmuo · JAR 169704164 | - | 2024, 2025 | - | - | 79 | VETES |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams