Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Artimiausi terminai
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 306994215
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305500699
juridinis asmuo · JAR 306181215
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305602914
juridinis asmuo · JAR 306748053
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305684167
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306319919
juridinis asmuo · JAR 306348632
juridinis asmuo · JAR 305661268
juridinis asmuo · JAR 306621383
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 305680507
juridinis asmuo · JAR 306306708
juridinis asmuo · JAR 305470028
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306920706
juridinis asmuo · JAR 304993246
juridinis asmuo · JAR 305642570
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305566012
juridinis asmuo · JAR 304317086
juridinis asmuo · JAR 305725436
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307026972
juridinis asmuo · JAR 305757761
juridinis asmuo · JAR 304259640
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305810751
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305133833
juridinis asmuo · JAR 306674329
juridinis asmuo · JAR 305598832
juridinis asmuo · JAR 307388149
juridinis asmuo · JAR 305572969
juridinis asmuo · JAR 304751296
juridinis asmuo · JAR 307153635
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307092716
juridinis asmuo · JAR 304741398
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304834475
juridinis asmuo · JAR 305161448
juridinis asmuo · JAR 307432503
juridinis asmuo · JAR 304148818
juridinis asmuo · JAR 305860003
juridinis asmuo · JAR 303359520
juridinis asmuo · JAR 305562761
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304835602
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303107619
juridinis asmuo · JAR 304099602
juridinis asmuo · JAR 304140077
juridinis asmuo · JAR 306680951
juridinis asmuo · JAR 305585991
juridinis asmuo · JAR 304849527
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305399645
Veikla: Miškininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306863575
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304866423
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307188860
juridinis asmuo · JAR 306766539
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306367166
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 304140999
juridinis asmuo · JAR 303312079
juridinis asmuo · JAR 306646714
juridinis asmuo · JAR 305615648
juridinis asmuo · JAR 177201547
juridinis asmuo · JAR 304167462
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304809874
juridinis asmuo · JAR 306295247
juridinis asmuo · JAR 306731890
juridinis asmuo · JAR 174337595
juridinis asmuo · JAR 135040233
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305905135
juridinis asmuo · JAR 304843054
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304813520
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 305250861
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306304034
juridinis asmuo · JAR 302892597
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305742040
juridinis asmuo · JAR 307607333
juridinis asmuo · JAR 307063515
juridinis asmuo · JAR 306660895
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303341351
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 307112236
juridinis asmuo · JAR 306020144
juridinis asmuo · JAR 306698508
juridinis asmuo · JAR 305217313
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305644984
juridinis asmuo · JAR 305393717
juridinis asmuo · JAR 306208107
juridinis asmuo · JAR 305033509
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304700483
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305981688
juridinis asmuo · JAR 303928377
juridinis asmuo · JAR 303423624
juridinis asmuo · JAR 305710427
juridinis asmuo · JAR 304988402
juridinis asmuo · JAR 306337162
juridinis asmuo · JAR 305640135
juridinis asmuo · JAR 305053885
juridinis asmuo · JAR 305798612
juridinis asmuo · JAR 304439909
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MB "Agro laikas"juridinis asmuo · JAR 306994215Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 40 tūkst. € | - | |
| MB "Agro laistymas"juridinis asmuo · JAR 305500699 | - | - | - | 32 € | - | |
| MB "Agro sparnai"juridinis asmuo · JAR 306181215Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 80 tūkst. € | - | |
| MB "Agro spot"juridinis asmuo · JAR 305602914 | - | - | - | 229 tūkst. € | - | |
| MB "Agro vėjas"juridinis asmuo · JAR 306748053Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | 2026-12-31 | 58 tūkst. € | - | VETESEKO |
| MB "Agro ūkis"juridinis asmuo · JAR 305684167Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 83 tūkst. € | - | VETESEKO |
| MB "Agro žmonės"juridinis asmuo · JAR 306319919 | - | - | - | 76 tūkst. € | - | |
| MB "AgroSementaliai"juridinis asmuo · JAR 306348632 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroada"juridinis asmuo · JAR 305661268 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroaukštaitija"juridinis asmuo · JAR 306621383Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 850 € | - | |
| MB "Agroauto"juridinis asmuo · JAR 305680507 | - | - | - | 13 tūkst. € | - | |
| MB "Agrobitė EU"juridinis asmuo · JAR 306306708 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrobrolis"juridinis asmuo · JAR 305470028Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 217 tūkst. € | - | |
| MB "Agroconviva"juridinis asmuo · JAR 306920706 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroeda"juridinis asmuo · JAR 304993246 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agroekosistemos"juridinis asmuo · JAR 305642570Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 43 tūkst. € | - | |
| MB "Agroformulė"juridinis asmuo · JAR 305566012 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrohidra"juridinis asmuo · JAR 304317086 | - | - | - | 116 tūkst. € | - | |
| MB "Agroholdingas"juridinis asmuo · JAR 305725436Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 13 tūkst. € | - | |
| MB "Agroingvarr"juridinis asmuo · JAR 307026972 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrojori"juridinis asmuo · JAR 305757761 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrokonsultantas"juridinis asmuo · JAR 304259640Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 0 € | - | |
| MB "Agrokonsultavimas"juridinis asmuo · JAR 305810751Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 23 tūkst. € | - | |
| MB "Agrokursas"juridinis asmuo · JAR 305133833 | - | - | - | 2 tūkst. € | - | |
| MB "Agrolaw consulting"juridinis asmuo · JAR 306674329 | - | - | - | 243 tūkst. € | - | |
| MB "Agrolin"juridinis asmuo · JAR 305598832 | - | - | - | 141 tūkst. € | - | |
| MB "Agromaksas"juridinis asmuo · JAR 307388149 | - | - | - | 47 tūkst. € | - | |
| MB "Agromenas"juridinis asmuo · JAR 305572969 | - | - | - | 0 € | - | |
| MB "Agromodus"juridinis asmuo · JAR 304751296 | - | - | - | 552 tūkst. € | - | |
| MB "Agronautica"juridinis asmuo · JAR 307153635Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 24 tūkst. € | - | ES |
| MB "Agronesa"juridinis asmuo · JAR 307092716 | - | - | - | 8 tūkst. € | - | |
| MB "Agronora"juridinis asmuo · JAR 304741398Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 82 tūkst. € | 8 | |
| MB "Agronovos"juridinis asmuo · JAR 304834475 | - | - | - | 104 tūkst. € | - | |
| MB "Agropajūris"juridinis asmuo · JAR 305161448 | - | - | - | 39 tūkst. € | - | |
| MB "Agropoint"juridinis asmuo · JAR 307432503 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agropūkas"juridinis asmuo · JAR 304148818 | - | - | - | 1 tūkst. € | - | |
| MB "Agrores"juridinis asmuo · JAR 305860003 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrosija"juridinis asmuo · JAR 303359520 | - | 2024 | - | 655 tūkst. € | 5 | ES |
| MB "Agrosima"juridinis asmuo · JAR 305562761Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrosma"juridinis asmuo · JAR 304835602Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | 185 tūkst. € | - | ES |
| MB "Agrostimulas"juridinis asmuo · JAR 303107619 | - | - | - | 3 tūkst. € | - | |
| MB "Agrotechnikas"juridinis asmuo · JAR 304099602 | - | - | - | 39 tūkst. € | - | |
| MB "Agrotechniniai sprendimai"juridinis asmuo · JAR 304140077 | - | - | - | 194 tūkst. € | - | |
| MB "Agrotraderis"juridinis asmuo · JAR 306680951 | - | - | 2027-05-31 | 1,8 mln. € | - | VETEKO |
| MB "Agrotransa"juridinis asmuo · JAR 305585991 | - | - | - | - | - | |
| MB "Agrovija"juridinis asmuo · JAR 304849527Cukrinių runkelių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 224 tūkst. € | - | ES |
| MB "Agrovilko miškas"juridinis asmuo · JAR 305399645Miškininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 186 tūkst. € | - | |
| MB "Agrožalieji"juridinis asmuo · JAR 306863575Mišrusis žemės ūkis | - | 2025 | - | - | - | ES |
| MB "Agrožiedas"juridinis asmuo · JAR 304866423Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 104 tūkst. € | 4 | |
| MB "Agrė"juridinis asmuo · JAR 307188860 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Akmenytės ūkis"juridinis asmuo · JAR 306766539Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| MB "Akvanamai"juridinis asmuo · JAR 306367166Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Akvarika"juridinis asmuo · JAR 304140999 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Alchemikas"juridinis asmuo · JAR 303312079 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Alpacavet"juridinis asmuo · JAR 306646714 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Alvytauta"juridinis asmuo · JAR 305615648 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Amberveta"juridinis asmuo · JAR 177201547 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Amūras"juridinis asmuo · JAR 304167462 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Anderta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Anglera"juridinis asmuo · JAR 304809874 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "AniVet"juridinis asmuo · JAR 306295247 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Antlers LT"juridinis asmuo · JAR 306731890 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Arivita"juridinis asmuo · JAR 174337595 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Aroma Rex"juridinis asmuo · JAR 135040233 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Artoko grupė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Arčivet"juridinis asmuo · JAR 305905135 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Asortiveta"juridinis asmuo · JAR 304843054 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Augalų kraštas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Augžuva"juridinis asmuo · JAR 304813520Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Aukštaitijos agropaslaugos"juridinis asmuo · JAR 305250861Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 3 tūkst. € | - | |
| MB "Aureba"juridinis asmuo · JAR 306304034 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Avidus"juridinis asmuo · JAR 302892597Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| MB "BIOMASS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Bagroma baldai"juridinis asmuo · JAR 305742040 | - | - | - | - | - | |
| MB "Bakaras"juridinis asmuo · JAR 307607333 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Baltic soja"juridinis asmuo · JAR 307063515 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Bandos jausmas"juridinis asmuo · JAR 306660895Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Betos transportas"juridinis asmuo · JAR 303341351 | - | - | - | - | 8 | VET |
| MB "Bioproduktas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Bonum hortus"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Bonus via"juridinis asmuo · JAR 307112236 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Bovisagro"juridinis asmuo · JAR 306020144 | - | - | - | 7 tūkst. € | - | VET |
| MB "Brisius"juridinis asmuo · JAR 306698508 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "CERES BALTIC"juridinis asmuo · JAR 305217313 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Cemtransa"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| MB "Chinchilla Market"juridinis asmuo · JAR 305644984 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Ciklamenas"juridinis asmuo · JAR 305393717 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Cookis4pets"juridinis asmuo · JAR 306208107 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "DAUKŠIŲ ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 305033509Kitų vienmečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| MB "DOMAGRA"juridinis asmuo · JAR 304700483Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 6 | VETES |
| MB "Dagra agro"juridinis asmuo · JAR 305981688 | - | - | - | 472 tūkst. € | - | |
| MB "Dagro statyba"juridinis asmuo · JAR 303928377 | - | - | - | 784 tūkst. € | - | |
| MB "Dalimina"juridinis asmuo · JAR 303423624 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Dealja"juridinis asmuo · JAR 305710427 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Deiresta"juridinis asmuo · JAR 304988402 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Dog Camp"juridinis asmuo · JAR 306337162 | - | - | - | - | - | VET |
| MB "Dogiday"juridinis asmuo · JAR 305640135 | - | - | - | - | 7 | VET |
| MB "Dogolendas"juridinis asmuo · JAR 305053885 | - | - | - | - | 4 | VET |
| MB "Donagro"juridinis asmuo · JAR 305798612 | - | - | - | - | - | |
| MB "Du žodžiai"juridinis asmuo · JAR 304439909 | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Registras
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams