Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 111 301–111 400
Rikiuota: EKO galiojimas (trumpiausias → ilgiausias)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 300519806
juridinis asmuo · Druskininkų m. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Pakruojo r. sav.
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Kamida"juridinis asmuo · JAR 300519806 | - | - | - | - | 623 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 306615124
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302833887
juridinis asmuo · JAR 183224792
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304884720
juridinis asmuo · JAR 306656651
juridinis asmuo · JAR 302487798
juridinis asmuo · Tauragės r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303119009
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 300613593
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303245958
juridinis asmuo · JAR 300134098
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306642751
juridinis asmuo · JAR 235646680
juridinis asmuo · Biržų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 133923074
juridinis asmuo · JAR 132616649
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302569569
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Klaipėdos r. sav.
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305214986
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo · Šilalės r. sav.
juridinis asmuo · JAR 234376520
juridinis asmuo · JAR 304854314
juridinis asmuo · JAR 305715246
juridinis asmuo · JAR 302479011
juridinis asmuo · JAR 302665838
juridinis asmuo · JAR 110528890
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo · JAR 133095117
Veikla: Kitų gyvūnų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306096779
juridinis asmuo · JAR 304690046
juridinis asmuo · JAR 305006049
juridinis asmuo · Panevėžio r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302332755
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305196890
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Telšių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 176521658
juridinis asmuo · Kauno r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300500898
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 301707864
juridinis asmuo · JAR 142008264
juridinis asmuo · JAR 164247060
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 304843937
juridinis asmuo · JAR 126180631
juridinis asmuo · JAR 301541887
juridinis asmuo · JAR 304910453
juridinis asmuo · JAR 303466860
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 165743515
juridinis asmuo · JAR 193360641
juridinis asmuo · JAR 135789670
juridinis asmuo · Kretingos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302476809
juridinis asmuo · JAR 304286744
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Širvintų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302328696
juridinis asmuo · JAR 307452057
juridinis asmuo · JAR 304255389
juridinis asmuo · JAR 164781395
juridinis asmuo · JAR 169203146
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302821543
juridinis asmuo · JAR 162533419
juridinis asmuo · JAR 304469845
juridinis asmuo · JAR 175606358
juridinis asmuo · JAR 165657710
juridinis asmuo · JAR 302736737
juridinis asmuo · JAR 161755228
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · Švenčionių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 135906981
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 149728275
juridinis asmuo · JAR 302645305
juridinis asmuo · JAR 161650095
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 135940713
juridinis asmuo · Utenos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 136034272
juridinis asmuo · JAR 301729565
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304930908
juridinis asmuo · JAR 302495695
VET |
| UAB "Kamilės gilė"juridinis asmuo · JAR — | Druskininkų m. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kamės ūkis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kanrugėlė"juridinis asmuo · JAR — | Pakruojo r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kantališkių ūkis"juridinis asmuo · JAR 306615124Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kapitono transportas"juridinis asmuo · JAR 302833887 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Karaliūnai"juridinis asmuo · JAR 183224792Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | 2024, 2025 | - | - | 4 | VETES |
| UAB "Karpatų medis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Karpiukas"juridinis asmuo · JAR 304884720 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kartara"juridinis asmuo · JAR 306656651 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Karčemos bendrovė"juridinis asmuo · JAR 302487798 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Karšuvos giria"juridinis asmuo · JAR — | Tauragės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Kaselina"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kaslina"juridinis asmuo · JAR 303119009Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Kasmonta"juridinis asmuo · JAR 300613593 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Kauno Doleta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kauno agricentras"juridinis asmuo · JAR 303245958 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno druska"juridinis asmuo · JAR 300134098Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno gyvūnų ligoninė"juridinis asmuo · JAR 306642751 | - | - | - | - | 26 | VET |
| UAB "Kauno kooperacijos didmeninė prekyba"juridinis asmuo · JAR 235646680 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Kauno logistika"juridinis asmuo · JAR — | Biržų r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kauno veterinarijos vaistinė"juridinis asmuo · JAR 133923074 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kauno švara"juridinis asmuo · JAR 132616649 | - | - | - | - | 597 | VET |
| UAB "Kaustina"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kavarsko šilas"juridinis asmuo · JAR 302569569Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Kavos Draugas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB "Kavos pirklys"juridinis asmuo · JAR — | Klaipėdos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Keglita"juridinis asmuo · JAR — | Radviliškio r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Kelių inžinerinės sistemos"juridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kelmės žvėrelių ūkis"juridinis asmuo · JAR 305214986Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Kelosta"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kelveda"juridinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kepynė"juridinis asmuo · JAR — | Kėdainių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kertenys"juridinis asmuo · JAR — | Šilalės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kesko Senukai Lithuania"juridinis asmuo · JAR 234376520 | - | - | - | - | 2833 | VET |
| UAB "Keto maistas"juridinis asmuo · JAR 304854314 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Ketriva"juridinis asmuo · JAR 305715246 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Keturios pėdutės"juridinis asmuo · JAR 302479011 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "Keturkojis"juridinis asmuo · JAR 302665838 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kešpeda"juridinis asmuo · JAR 110528890 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Kietaviškių gausa"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024, 2025 | - | - | - | ESFITO |
| UAB "Kika LT"juridinis asmuo · JAR 133095117Kitų gyvūnų auginimas | - | - | - | - | 361 | VET |
| UAB "Kings of My Road"juridinis asmuo · JAR 306096779 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kingsmoor Petfood Lithuania"juridinis asmuo · JAR 304690046 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kiras LT"juridinis asmuo · JAR 305006049 | - | - | - | - | 9 | VET |
| UAB "Kirteka"juridinis asmuo · JAR — | Panevėžio r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kivoka"juridinis asmuo · JAR 302332755 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Klaipėdos DOLETA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Klaipėdos Intermodalinis Terminalas"juridinis asmuo · JAR 305196890 | - | - | - | - | 59 | VET |
| UAB "Klirameda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Knaskasa"juridinis asmuo · JAR — | Telšių r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| UAB "Kometa"juridinis asmuo · JAR 176521658 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Komforto sprendimai"juridinis asmuo · JAR — | Kauno r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Komoda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Konig angus"juridinis asmuo · JAR 300500898Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Konteka"juridinis asmuo · JAR 301707864 | - | - | - | - | 5 | VETFITO |
| UAB "Kontenrida"juridinis asmuo · JAR 142008264 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Kontvainiai"juridinis asmuo · JAR 164247060Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 21 | VET |
| UAB "Koops mažmena"juridinis asmuo · JAR 304843937 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Koredona"juridinis asmuo · JAR 126180631 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Korkas"juridinis asmuo · JAR 301541887 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kormotech"juridinis asmuo · JAR 304910453 | - | - | - | - | 235 | VET |
| UAB "Korsega"juridinis asmuo · JAR 303466860 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kortena"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kranto linija"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kratonas"juridinis asmuo · JAR 165743515 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Krekenavos agrofirma" profesinė sąjungajuridinis asmuo · JAR 193360641 | - | - | - | - | - |
| UAB "Kretingos agrocentras"juridinis asmuo · JAR 135789670 | - | - | - | 79 tūkst. € | - |
| UAB "Kretingos miškas"juridinis asmuo · JAR — | Kretingos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kriaunų javai"juridinis asmuo · JAR 302476809 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Krikštonių paukštynas"juridinis asmuo · JAR 304286744Naminių paukščių auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Kriolis Woodline"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Krivesa"juridinis asmuo · JAR — | Širvintų r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "Kronasta"juridinis asmuo · JAR 302328696 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Krovex Logistics"juridinis asmuo · JAR 307452057 | - | - | - | - | 8 | VET |
| UAB "Kunista"juridinis asmuo · JAR 304255389 | - | - | - | - | 50 | VET |
| UAB "Kupiškio agrocentras"juridinis asmuo · JAR 164781395 | - | - | - | 413 tūkst. € | 4 | VET |
| UAB "Kupiškio akmenlita"juridinis asmuo · JAR 169203146Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 31 | VET |
| UAB "Kuraveta"juridinis asmuo · JAR 302821543 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Kurgas"juridinis asmuo · JAR 162533419 | - | - | - | - | 43 | VET |
| UAB "Kurorto veterinarija"juridinis asmuo · JAR 304469845 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kuršėnų komunalinis ūkis"juridinis asmuo · JAR 175606358 | - | - | - | - | 92 | VET |
| UAB "Kuzupis"juridinis asmuo · JAR 165657710 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kužių mėsa"juridinis asmuo · JAR 302736737 | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "KĖDAINIŲ DARŽOVĖS"juridinis asmuo · JAR 161755228 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Kėdainių sėklos"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Kūlupis"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "LABANORO DŪDA"juridinis asmuo · JAR — | Švenčionių r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "LAIMONAS IR BROLIAI"juridinis asmuo · JAR 135906981 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "LANGEMĖ"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "LANKAVA"juridinis asmuo · JAR 149728275 | - | - | - | - | 124 | VET |
| UAB "LASKINTA"juridinis asmuo · JAR 302645305 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "LAUFRIZA"juridinis asmuo · JAR 161650095Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 12 | VETES |
| UAB "LAVISOS LEZ TERMINALAS"juridinis asmuo · JAR 135940713 | - | - | - | - | 29 | VET |
| UAB "LDKO - TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR — | Utenos r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| UAB "LEGATINA"juridinis asmuo · JAR 136034272 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "LETH AGRO BALTIC"juridinis asmuo · JAR 301729565 | - | 2024, 2025 | - | 1 tūkst. € | - | VETES |
| UAB "LEVIWOOD"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "LHP LT"juridinis asmuo · JAR 304930908 | - | - | - | - | 10 | VET |
| UAB "LIC Baltija"juridinis asmuo · JAR 302495695 | - | - | - | - | - | VET |
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams