Ūkių, įmonių ir kitų subjektų paieška iš turimų oficialių registrų kopijų.
ES paramos paslauga
Aptarkime projektą, aktualų kvietimą ir reikalingus dokumentus. Paslaugos apimtį, kainą ir pateikimo būdą suderiname individualiai.
Tai pasirengimo užklausa, ne oficiali paraiška. Sprendimą dėl finansavimo priima kvietimą administruojanti institucija.
Rinkos kainos
Skaičiuoklės
Naujausios kainos
Ūkiai ir gamyba
Technika ir statyba
Analitika
Pinigai ir teisė
Pagrindiniai duomenys
Daugiau duomenų
Skelbimų lentos
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 303580376
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Druskininkų m. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302551083
juridinis asmuo · Vilniaus m. sav.
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 157942243
juridinis asmuo · JAR 300135556
juridinis asmuo · JAR 300092005
juridinis asmuo · JAR 184284415
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 135855063
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 167216255
juridinis asmuo · JAR 153269899
juridinis asmuo · JAR 300053707
juridinis asmuo · Lazdijų r. sav.
juridinis asmuo · JAR 302253838
juridinis asmuo · JAR 169189255
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Elektrėnai
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo
juridinis asmuo · Jonavos r. sav.
juridinis asmuo · JAR 305264640
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302308067
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · Šiaulių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 303336226
juridinis asmuo · JAR 305563621
juridinis asmuo · JAR 303297759
juridinis asmuo · JAR 303297848
juridinis asmuo · JAR 303298455
juridinis asmuo · JAR 303298512
juridinis asmuo · JAR 307625573
juridinis asmuo · JAR 302599498
juridinis asmuo · JAR 300643394
juridinis asmuo · JAR 305148657
juridinis asmuo · JAR 303159060
juridinis asmuo · JAR 304241304
juridinis asmuo · JAR 302583978
juridinis asmuo · JAR 302846660
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302846169
juridinis asmuo · JAR 302846233
juridinis asmuo · JAR 302846258
juridinis asmuo · JAR 302846354
juridinis asmuo · JAR 302846379
juridinis asmuo · JAR 302846436
juridinis asmuo · JAR 302846468
juridinis asmuo · JAR 302846482
juridinis asmuo · JAR 303301257
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302846614
juridinis asmuo · JAR 302846475
juridinis asmuo · JAR 302846062
juridinis asmuo · JAR 302846105
juridinis asmuo · JAR 304998453
juridinis asmuo · JAR 303164068
juridinis asmuo · JAR 304411055
juridinis asmuo · Anykščių r. sav.
juridinis asmuo · JAR 304341500
juridinis asmuo · JAR 303338227
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303339368
Veikla: Naminių paukščių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305226668
juridinis asmuo · JAR 304430568
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302637917
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 305909614
juridinis asmuo · JAR 306242497
juridinis asmuo · JAR 306815114
juridinis asmuo · JAR 306206138
juridinis asmuo · JAR 306221439
juridinis asmuo · JAR 306119822
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304737492
Veikla: Pluoštinių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304286057
juridinis asmuo · JAR 307293053
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304411660
juridinis asmuo · JAR 303400579
juridinis asmuo · JAR 304446711
juridinis asmuo · JAR 300948652
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303204954
juridinis asmuo · JAR 304215430
juridinis asmuo · JAR 307115339
juridinis asmuo · JAR 305245889
juridinis asmuo · JAR 304316970
juridinis asmuo · JAR 304958640
juridinis asmuo · JAR 306094671
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 305339908
juridinis asmuo · JAR 301913558
| Subjektas | Savivaldybė | NMA sąraše | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| UAB "Ararta"juridinis asmuo · JAR 303580376 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARIATRANS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ARITAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ARKTIDA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ARM LT"juridinis asmuo · JAR — | Druskininkų m. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "ARMO"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB ART-DREAMjuridinis asmuo · JAR 302551083 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ART21"juridinis asmuo · JAR — | Vilniaus m. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "ARVEDITA"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "ARVENTAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ARVI" ir ko filialas Joniškio žemdirbių aptarnavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 157942243 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARVI" ir ko filialas Kaišiadorių žemdirbių aptarnavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 300135556 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARVI" ir ko filialas Radviliškio žemdirbių aptarnavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 300092005 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ARVI" ir ko filialas Utenos žemdirbių aptarnavimo centrasjuridinis asmuo · JAR 184284415 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AS GARANTAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Asotros veterinarija"juridinis asmuo · JAR 135855063 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AUKSMEDA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Auksodės malūnas"juridinis asmuo · JAR 167216255 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Aumida"juridinis asmuo · JAR 153269899 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Aurema ir ko"juridinis asmuo · JAR 300053707 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "AURORA TRADING"juridinis asmuo · JAR — | Lazdijų r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "AUSRINGA"juridinis asmuo · JAR 302253838 | - | - | - | - | - | VET |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Aušrakalnis"juridinis asmuo · JAR 169189255 | - | - | - | - | 42026-04 | VET |
| UAB "AVG group"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "AVI INVESTICIJOS"juridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "AVIKTA"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "AZ MEDIS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Abromiškių dvaras"juridinis asmuo · JAR — | Elektrėnai | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Acanthis LT"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Adida"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Adovis"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Adrida"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Adro - nuts"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Adventumas"juridinis asmuo · JAR — | Jonavos r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Adzida"juridinis asmuo · JAR 305264640 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agfirma"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Agnaroma"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Agrar Kvistė"juridinis asmuo · JAR 302308067Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agrarė"juridinis asmuo · JAR — | Šiaulių r. sav. | 2024 | - | - | - | NMA |
| UAB "Agro Baltik"juridinis asmuo · JAR 303336226 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Diena"juridinis asmuo · JAR 305563621 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Fondas 1"juridinis asmuo · JAR 303297759 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Fondas 2"juridinis asmuo · JAR 303297848 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Fondas 3"juridinis asmuo · JAR 303298455 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Fondas 4"juridinis asmuo · JAR 303298512 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Fondas 8"juridinis asmuo · JAR 307625573 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Management Team"juridinis asmuo · JAR 302599498 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro PAK"juridinis asmuo · JAR 300643394 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Platforma"juridinis asmuo · JAR 305148657 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro Style"juridinis asmuo · JAR 303159060 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agro up project"juridinis asmuo · JAR 304241304 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroGIS"juridinis asmuo · JAR 302583978 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 1"juridinis asmuo · JAR 302846660Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 10"juridinis asmuo · JAR 302846169 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 13"juridinis asmuo · JAR 302846233 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 15"juridinis asmuo · JAR 302846258 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 16"juridinis asmuo · JAR 302846354 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 17"juridinis asmuo · JAR 302846379 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 18"juridinis asmuo · JAR 302846436 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 19"juridinis asmuo · JAR 302846468 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 20"juridinis asmuo · JAR 302846482 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 21"juridinis asmuo · JAR 303301257Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 3"juridinis asmuo · JAR 302846614 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 5"juridinis asmuo · JAR 302846475 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 7"juridinis asmuo · JAR 302846062 | - | - | - | - | - | |
| UAB "AgroSaulė 8"juridinis asmuo · JAR 302846105 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroaugimas"juridinis asmuo · JAR 304998453 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrobaltika"juridinis asmuo · JAR 303164068 | - | - | - | - | 52026-04 | |
| UAB "Agrobegalybė"juridinis asmuo · JAR 304411055 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrodaga"juridinis asmuo · JAR — | Anykščių r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | NMA |
| UAB "Agrodaigas"juridinis asmuo · JAR 304341500 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroeurotiltas"juridinis asmuo · JAR 303338227Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroinkubacija"juridinis asmuo · JAR 303339368Naminių paukščių auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroinovacija"juridinis asmuo · JAR 305226668 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrojoris"juridinis asmuo · JAR 304430568Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokamanė"juridinis asmuo · JAR 302637917Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokoncernas GDP"juridinis asmuo · JAR 305909614 | - | - | - | - | 62026-04 | VET |
| UAB "Agrokoncernas GDPE"juridinis asmuo · JAR 306242497 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokoncerno pienas"juridinis asmuo · JAR 306815114 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokoncerno vėjas"juridinis asmuo · JAR 306206138 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokoncerno žaliasis kuras"juridinis asmuo · JAR 306221439 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokoncerno žalioji energija"juridinis asmuo · JAR 306119822 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokontraktas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrokultūra"juridinis asmuo · JAR 304737492Pluoštinių augalų auginimas | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrolabas"juridinis asmuo · JAR 304286057 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrolaur"juridinis asmuo · JAR 307293053 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrolitimpex"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Agromedijos"juridinis asmuo · JAR 304411660 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agromusa"juridinis asmuo · JAR 303400579 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agronija"juridinis asmuo · JAR 304446711 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Agronovas"juridinis asmuo · JAR 300948652Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agronuoma"juridinis asmuo · JAR 303204954 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agropirklys"juridinis asmuo · JAR 304215430 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agroprime"juridinis asmuo · JAR 307115339 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrosona"juridinis asmuo · JAR 305245889 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrostandartas"juridinis asmuo · JAR 304316970 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrostart West Group"juridinis asmuo · JAR 304958640 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrostartas"juridinis asmuo · JAR 306094671Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrotesa"juridinis asmuo · JAR 305339908 | - | - | - | - | - | |
| UAB "Agrotopservis"juridinis asmuo · JAR 301913558 | - | - | - | - | - | VET |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Subjektai iš turimų oficialių registrų kopijų - aprėptis nėra išsami ir atsinaujina pagal kiekvieno šaltinio grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
Transportas ir technika
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams