Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai iš oficialių valstybės šaltinių. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą · Esate ūkininkas? Perimkite savo profilį nemokamai
Žymos: VET - veterinarinė kontrolė · ES - paramos gavėjas · EKO - ekologinis sertifikatas · FITO - fitosanitarinis registras
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Šaltiniai |
|---|---|---|---|
| 76471 |
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
ES paramos paslauga
Nemokamai įvertiname, kuriai paramai tinkate ir kiek galite gauti. Parenkame kvietimą, surenkame dokumentus iš registrų ir pateikiame NMA iki termino. Mokate fiksuotą kainą, o sėkmės mokestį - tik patvirtinus paramą.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| ūkininkas |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
VET |
| 76467 | AUSTĖ MARIJA LAGUNAVIČIŪTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76468 | AUSTĖJA GIRININKAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76284 | AUŠRA AKULAVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76285 | AUŠRA ALENSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76286 | AUŠRA ANDRIUKAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76287 | AUŠRA ASTRAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76288 | AUŠRA BAKŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76289 | AUŠRA BAKŠYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76290 | AUŠRA BANAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76291 | AUŠRA BASTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76292 | AUŠRA BATAKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76293 | AUŠRA BAUBLIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76294 | AUŠRA BENDORAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76295 | AUŠRA BERTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76296 | AUŠRA BIKELIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76297 | AUŠRA BINKAUSKAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76298 | AUŠRA BLAŠKAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76299 | AUŠRA BRUOŽIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76300 | AUŠRA BRUŽIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76302 | AUŠRA BUOŽIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76303 | AUŠRA BURKŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76304 | AUŠRA BUTKUVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76301 | AUŠRA BUČELYTĖ ZUBOVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76306 | AUŠRA CESEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76308 | AUŠRA DAUKANTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76309 | AUŠRA DAUSKURDĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76310 | AUŠRA DELECKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76311 | AUŠRA DEVEIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76312 | AUŠRA DILIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76313 | AUŠRA DOBRAVALSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76315 | AUŠRA DONELIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76314 | AUŠRA DOČOLIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76316 | AUŠRA EIMANTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76317 | AUŠRA FOKTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76318 | AUŠRA GAURYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76319 | AUŠRA GIEDRAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76320 | AUŠRA GIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76321 | AUŠRA GRADICKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76322 | AUŠRA GRONSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76323 | AUŠRA GUDAVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76324 | AUŠRA INDRAŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76325 | AUŠRA IŠGANAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76326 | AUŠRA JALINSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76328 | AUŠRA JANICKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76329 | AUŠRA JANKAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76330 | AUŠRA JANUŠKONIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76327 | AUŠRA JANČAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76331 | AUŠRA JAŠINSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76332 | AUŠRA JUKNAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76333 | AUŠRA JUKNEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76334 | AUŠRA JURAVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76335 | AUŠRA JURGAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76336 | AUŠRA JURKEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76337 | AUŠRA KAJAUSKAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76338 | AUŠRA KAKTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76339 | AUŠRA KAMINSKYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76340 | AUŠRA KANKEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76341 | AUŠRA KARBAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76342 | AUŠRA KARPAVIČIŪTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76343 | AUŠRA KARSOKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76344 | AUŠRA KERUCKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76345 | AUŠRA KETURAKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76347 | AUŠRA KORDUŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76348 | AUŠRA KOTER | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76346 | AUŠRA KOČKINAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76349 | AUŠRA KRASAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76350 | AUŠRA KRIVICKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76351 | AUŠRA KUNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76352 | AUŠRA LATAKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76353 | AUŠRA LENKŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76354 | AUŠRA LIAUŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76355 | AUŠRA LIPINSKAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76356 | AUŠRA LIUKPETRIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76357 | AUŠRA LIVENKOVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76358 | AUŠRA MACELYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76359 | AUŠRA MACKUVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76360 | AUŠRA MAMENIŠKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76361 | AUŠRA MARCINKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76362 | AUŠRA MARIJONA RAMANAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76363 | AUŠRA MAROZIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76364 | AUŠRA MASILEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76365 | AUŠRA MATELIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76366 | AUŠRA MATIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76367 | AUŠRA MAŽEIKAITĖ EITMANTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76369 | AUŠRA MIESTAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76370 | AUŠRA MIKLAŠEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76371 | AUŠRA MIKNIUVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76372 | AUŠRA MILTINIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76373 | AUŠRA MINEIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76375 | AUŠRA MITKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76376 | AUŠRA MIZARIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76368 | AUŠRA MIČIŪDĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76374 | AUŠRA MIŠEIKYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76377 | AUŠRA MONTVILIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76378 | AUŠRA MORDASIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76379 | AUŠRA MOTUZIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76380 | AUŠRA MUGENIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76381 | AUŠRA MURMOKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 76382 | AUŠRA MUSNECKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumas