Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 121 801–121 900
Rikiuota: savivaldybė (A → Ž)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 177197426
juridinis asmuo · JAR 185344032
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304970945
Veikla: Gyvulininkystė
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| UAB "ŠILUTĖS PREKYBA"juridinis asmuo · JAR 177197426 | - | - | - | - | 94 |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 110796493
juridinis asmuo · JAR 302523340
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 174901124
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 140699267
juridinis asmuo · JAR 177055341
juridinis asmuo · JAR 142015981
juridinis asmuo · JAR 302536882
juridinis asmuo · JAR 111741489
juridinis asmuo · JAR 305138385
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 144892445
juridinis asmuo · JAR 306356344
juridinis asmuo · JAR 167607955
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 157583833
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 168511326
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 162496878
Veikla: Jūrinė žvejyba
juridinis asmuo · JAR 177422951
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 177005858
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 300052822
juridinis asmuo · JAR 304828127
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · JAR 159912028
juridinis asmuo · JAR 133724460
juridinis asmuo · JAR 302534899
Veikla: Medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 275746610
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 302623312
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 135980437
juridinis asmuo · JAR 302856366
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302191532
juridinis asmuo · JAR 176580158
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300086874
juridinis asmuo · JAR 300092343
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 111801737
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300099576
juridinis asmuo · JAR 302417255
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305239701
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 305876096
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303296148
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306218311
juridinis asmuo · JAR 304845596
juridinis asmuo · JAR 171703297
juridinis asmuo · JAR 303215363
juridinis asmuo · JAR 180195588
Veikla: Gėlųjų vandenų žvejyba
juridinis asmuo · JAR 301915616
juridinis asmuo · JAR 305725557
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303326869
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303123534
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 164750492
juridinis asmuo · JAR 173732714
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 303467421
juridinis asmuo · JAR 157629095
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 307147970
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306735294
Veikla: Gėlųjų vandenų akvakultūra
juridinis asmuo · JAR 175848895
juridinis asmuo · JAR 301271541
juridinis asmuo · JAR 124654130
juridinis asmuo · JAR 183674120
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305496891
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302719549
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 300637861
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302629450
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302711011
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304199008
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306675922
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302506202
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302423614
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 301506092
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304231160
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 125878448
juridinis asmuo · JAR 302579894
juridinis asmuo · JAR 305632964
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302507101
juridinis asmuo · JAR 302295837
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303001427
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 135786418
juridinis asmuo · JAR 302249131
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 304604759
juridinis asmuo · JAR 305590497
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302542611
juridinis asmuo
VET |
| UAB "ŠIRVĖ"juridinis asmuo · JAR 185344032 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŠTURVALAS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ŠUKIAI"juridinis asmuo · JAR 304970945Gyvulininkystė | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŠVYTURYS-UTENOS ALUS"juridinis asmuo · JAR 110796493 | - | - | 2027-06-30 | - | 366 | VETEKO |
| UAB "Šaltenė"juridinis asmuo · JAR 302523340Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Šalčininkų žuvininkystės ūkis"juridinis asmuo · JAR 174901124Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | 18 | VETES |
| UAB "Šarkutis"juridinis asmuo · JAR 140699267 | - | - | - | - | 14 | VET |
| UAB "Šarmaka"juridinis asmuo · JAR 177055341 | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Šefrena"juridinis asmuo · JAR 142015981 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Šeimos veterinarijos centras"juridinis asmuo · JAR 302536882 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Šerkšnėnų agrofirma"juridinis asmuo · JAR 111741489 | - | - | - | 168 tūkst. € | - |
| UAB "Šermuonėlis"juridinis asmuo · JAR 305138385Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB "Šiaulių karjerai"juridinis asmuo · JAR 144892445 | - | - | - | - | 28 | VET |
| UAB "Šiaulių veterinarija"juridinis asmuo · JAR 306356344 | - | - | - | - | 25 | VET |
| UAB "Šiaurinė lapė"juridinis asmuo · JAR 167607955Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Šiaurės vilkas"juridinis asmuo · JAR 157583833 | - | - | - | - | 20 | VET |
| UAB "Šilalės mediena"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Šilažolė"juridinis asmuo · JAR 168511326 | - | - | - | - | 49 | VET |
| UAB "Šilingų medelynas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Šilo Pavėžupis"juridinis asmuo · JAR 162496878Jūrinė žvejyba | - | - | 2026-12-31 | - | 14 | VETEKO |
| UAB "Šilutės agrotechnika"juridinis asmuo · JAR 177422951 | - | - | - | 661 tūkst. € | 6 |
| UAB "Šilutės vaisiai"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Šilutės veislininkystė"juridinis asmuo · JAR 177005858Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | - | 6 | VET |
| UAB "Šiluva"juridinis asmuo · JAR 300052822 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Šilų ūkis"juridinis asmuo · JAR 304828127Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | 2024, 2025 | - | - | 9 | VETES |
| UAB "Širmulis"juridinis asmuo · JAR 159912028 | - | - | - | - | 30 | VETFITO |
| UAB "Švaistūnas"juridinis asmuo · JAR 133724460 | - | - | - | - | 15 | VET |
| UAB "Švaros bazė"juridinis asmuo · JAR 302534899Medienos ruoša | - | - | - | - | 13 | VET |
| UAB "Šventjonis"juridinis asmuo · JAR 275746610Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | 2026-12-31 | - | 8 | VETEKO |
| UAB "ŪKIS-AGRO"juridinis asmuo · JAR 302623312Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 323 tūkst. € | - |
| UAB "Ūkininko kryžkelė"juridinis asmuo · JAR 135980437 | - | - | - | 10 tūkst. € | - |
| UAB "Ūkininko žemelė"juridinis asmuo · JAR 302856366Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 122 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Ž.Ū. projektai"juridinis asmuo · JAR 302191532 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "ŽALČIO SALA"juridinis asmuo · JAR 176580158 | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB "ŽELDINIAI TIK JUMS"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "ŽEMAITIJOS GRŪDAI"juridinis asmuo · JAR 300086874 | - | - | - | - | 26 | VET |
| UAB "ŽEMDIRBYSTĖS KALVA"juridinis asmuo · JAR 300092343Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŽEMTRAS"juridinis asmuo · JAR 111801737Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "ŽVĖRŪNA"juridinis asmuo · JAR 300099576 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žaliakalnio veterinarija"juridinis asmuo · JAR 302417255 | - | - | - | - | 5 | VET |
| UAB "Žalias arsenalas"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žaliavų terminalas"juridinis asmuo · JAR 305239701 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žalioji skraistė"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žalkasa"juridinis asmuo · JAR 305876096 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Žalmedis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žarėnų dirva"juridinis asmuo · JAR 303296148Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Želdynėlis"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žemagrindis"juridinis asmuo · JAR 306218311 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žemaitijos agrologistika"juridinis asmuo · JAR 304845596 | - | - | - | 789 tūkst. € | 10 |
| UAB "Žemaitijos galvijai"juridinis asmuo · JAR 171703297 | - | - | - | - | 7 | VET |
| UAB "Žemaitijos vet. vaistinė"juridinis asmuo · JAR 303215363 | - | - | - | - | 18 | VET |
| UAB "Žemaitijos žuvis"juridinis asmuo · JAR 180195588Gėlųjų vandenų žvejyba | - | - | 2026-12-31 | - | 6 | VETEKO |
| UAB "Žemveža"juridinis asmuo · JAR 301915616 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žemės agra"juridinis asmuo · JAR 305725557Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | 4 | VETESEKO |
| UAB "Žemės ūkio investicijų grupė"juridinis asmuo · JAR 303326869 | - | - | - | 159 tūkst. € | - |
| UAB "Žiežmarių gėlių prekyba"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žiežmarių gėlės"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB "Žikaronys"juridinis asmuo · JAR 303123534Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| UAB "Žilvara"juridinis asmuo · JAR 164750492 | - | - | - | - | 37 | VET |
| UAB "Žiobiškio kompleksas"juridinis asmuo · JAR 173732714Kiaulių auginimas | - | - | - | - | 16 | VET |
| UAB "Žirmūnų veterinarija"juridinis asmuo · JAR 303467421 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žiuriai"juridinis asmuo · JAR 157629095Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | - | 10 | VETES |
| UAB "Žoliškis"juridinis asmuo · JAR 307147970Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žuvies kultas"juridinis asmuo · JAR 306735294Gėlųjų vandenų akvakultūra | - | - | - | - | - | VET |
| UAB "Žvalguva"juridinis asmuo · JAR 175848895 | - | - | - | - | 110 | VET |
| UAB "Žvirblonių agrocentras"juridinis asmuo · JAR 301271541 | - | - | - | 75 tūkst. € | - |
| UAB "Žvėryno veterinarijos gydykla"juridinis asmuo · JAR 124654130 | - | - | - | - | 24 | VET |
| UAB "Žydroji lapė"juridinis asmuo · JAR 183674120Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | - | 19 | VET |
| UAB "ŽŪVF"juridinis asmuo · JAR 305496891Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB 'MIŠKIJA"juridinis asmuo · JAR 302719549Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | - | 4 | VET |
| UAB 'MLCH'juridinis asmuo · JAR 300637861 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB 2M COMPANYjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - | FITO |
| UAB 3B SOLUTIONSjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB A JUSTICEjuridinis asmuo · JAR 302629450 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ACALA Groupjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-01-31 | - | - | EKO |
| UAB ADETAjuridinis asmuo · JAR 302711011 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ADEX LTjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| UAB AGRAVENTAjuridinis asmuo · JAR 304199008Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AGRO 5juridinis asmuo · JAR 306675922Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| UAB AGRO ENERGY NAUJASODŽIAIjuridinis asmuo · JAR 302506202Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - |
| UAB AGRO GIJAjuridinis asmuo · JAR 302423614Gyvulininkystė | - | - | - | - | - |
| UAB AGRO VILKASjuridinis asmuo · JAR 301506092Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AGROALĖJAjuridinis asmuo · JAR 304231160Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 136 tūkst. € | - | VETESEKO |
| UAB AGROCHEMIJOS PASLAUGŲ CENTRASjuridinis asmuo · JAR 125878448 | - | - | - | 38,7 mln. € | 17 |
| UAB AGRODETALĖSjuridinis asmuo · JAR 302579894 | - | - | - | 4,1 mln. € | 5 |
| UAB AGROLETAjuridinis asmuo · JAR 305632964Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AGRONOVUSjuridinis asmuo · JAR 302507101 | - | - | - | - | 22 | VET |
| UAB AGROSERVUSjuridinis asmuo · JAR 302295837Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 157 tūkst. € | 4 | VETES |
| UAB AGROSHOPjuridinis asmuo · JAR 303001427 | - | - | - | 45 tūkst. € | - | VET |
| UAB AJIZ GROUPjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| UAB ALAISTAjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-09-30 | - | - | EKO |
| UAB ALAUŠO VAISTINĖjuridinis asmuo · JAR 135786418 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ALFA REAL ESTATEjuridinis asmuo · JAR 302249131Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ALFA TRADEjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| UAB ALG logistikajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-06-30 | - | - | EKO |
| UAB ALNEIRAjuridinis asmuo · JAR 304604759 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB ALUMINASjuridinis asmuo · JAR 305590497Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| UAB AMBERELLAjuridinis asmuo · JAR 302542611 | - | - | - | - | - | VET |
| UAB AMKAjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-07-31 | - | - | EKO |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams