Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 134 801–134 900
Rikiuota: savivaldybė (A → Ž)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 303052795
Veikla: Augalų dauginimas
juridinis asmuo · JAR 304856151
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| ŽŪB "TRAKŲ ARTOJAS"juridinis asmuo · JAR 303052795Augalų dauginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 116 tūkst. € |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 183210091
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300562056
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 303369308
juridinis asmuo · JAR 304421170
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305943029
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302843874
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305163449
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 304181259
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 304403343
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 259712270
juridinis asmuo · JAR 304064761
Veikla: Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 303557032
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302732354
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303447397
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 300558595
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302299020
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303246088
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 300106960
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302687941
Veikla: Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304928914
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303324747
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 286072650
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302777844
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305247438
juridinis asmuo · JAR 307293690
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 307487065
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303325361
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303325774
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 306736439
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 303325703
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303325781
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302777926
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 307050998
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 300655852
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 184558122
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 303325692
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303325824
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303325817
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307109560
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302612561
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303171739
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305910723
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303325849
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 306115667
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302601401
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302621699
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303325870
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303325856
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 302299586
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 302812793
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302347344
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302487983
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 302764989
Veikla: Veislinių telyčių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302595489
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302485217
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 306150771
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303142100
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 171403314
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300510077
juridinis asmuo · JAR 307053065
juridinis asmuo · JAR 157636321
Veikla: Cukrinių runkelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 300658072
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 169280769
Veikla: Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai
juridinis asmuo · JAR 302291237
juridinis asmuo · JAR 185489565
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306043837
juridinis asmuo · JAR 302647352
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302647637
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303166884
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303469504
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo · JAR 303292694
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
juridinis asmuo
| - |
VETESEKO |
| ŽŪB "TRYS AGRO BITĖS"juridinis asmuo · JAR 304856151Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 768 tūkst. € | 8 | VETES |
| ŽŪB "Taujėnų sodai"juridinis asmuo · JAR 183210091Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 719 tūkst. € | 4 | VETESFITO |
| ŽŪB "Terra Belvedere"juridinis asmuo · JAR 300562056Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 156 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Tikri dalykai"juridinis asmuo · JAR 303369308 | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Tinteliai"juridinis asmuo · JAR 304421170Derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 689 € | - | VETES |
| ŽŪB "Truopnos"juridinis asmuo · JAR 305943029Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "VG Ausieniškės"juridinis asmuo · JAR 302843874Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 9,7 mln. € | 57 | VETES |
| ŽŪB "VIRKŠČIŲ AGRO"juridinis asmuo · JAR 305163449Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB "Vikzena"juridinis asmuo · JAR 304181259Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 96 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Vilijos ūkis"juridinis asmuo · JAR 304403343Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 265 tūkst. € | 6 |
| ŽŪB "Vilkijos pašarai"juridinis asmuo · JAR 259712270 | - | - | - | 3,7 mln. € | 4 | VET |
| ŽŪB "ŠIAURĖS BULIUS"juridinis asmuo · JAR 304064761Galvijų auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 4 mln. € | 8 | VET |
| ŽŪB "Šaltalankiai"juridinis asmuo · JAR 303557032Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 51 tūkst. € | - | ESEKO |
| ŽŪB "ŽeMila"juridinis asmuo · JAR 302732354Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 920 tūkst. € | 5 | VETES |
| ŽŪB "Žeminsta"juridinis asmuo · JAR 303447397Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - |
| ŽŪB "Žemės fondas"juridinis asmuo · JAR 300558595Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 42 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB "Žilvista"juridinis asmuo · JAR 302299020Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB "Žygai"juridinis asmuo · JAR 303246088Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 904 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB AGRO INVESTICIJOSjuridinis asmuo · JAR 300106960Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 38 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB AGRO UTAjuridinis asmuo · JAR 302687941Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla | - | - | - | 94 tūkst. € | - |
| ŽŪB Agrelinajuridinis asmuo · JAR 304928914Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 26 tūkst. € | - |
| ŽŪB Agrolankosjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Alantos ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303324747Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| ŽŪB BENDORIAIjuridinis asmuo · JAR 286072650Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 503 tūkst. € | 6 | VET |
| ŽŪB BOKŠTAI AGROjuridinis asmuo · JAR 302777844Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB BRAZELĖS VALDAjuridinis asmuo · JAR 305247438 | - | 2024, 2025 | - | 29 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB DALagrojuridinis asmuo · JAR 307293690Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 84 tūkst. € | - |
| ŽŪB Dubičiaijuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪB EGVILAjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB EKONAUDAjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Grey ūkisjuridinis asmuo · JAR 307487065Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 134 tūkst. € | - |
| ŽŪB JOGVILAIjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Javų ūkisjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Jurbarkų ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325361Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Kairėnų ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325774Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Kalnasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Lactavivajuridinis asmuo · JAR 306736439Mišrusis žemės ūkis | - | 2025 | 2026-12-31 | 917 tūkst. € | 9 | VETESEKO |
| ŽŪB Mantviliškio ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325703Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Nausodės ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325781Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB OBELIAIjuridinis asmuo · JAR 302777926Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 63 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB Pamario kuršisjuridinis asmuo · JAR 307050998Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - |
| ŽŪB Pėdžiaijuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB SADOVĖjuridinis asmuo · JAR 300655852Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 20 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB STRIELČIŠKIAIjuridinis asmuo · JAR 184558122Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 2 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB Skėmių ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325692Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Smilgių ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325824Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Spindulio ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325817Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Svylėjuridinis asmuo · JAR 307109560Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 20 tūkst. € | - | ES |
| ŽŪB UŽUPĖSjuridinis asmuo · JAR 302612561Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB VILKVEDISjuridinis asmuo · JAR 303171739Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 1,3 mln. € | 9 | VET |
| ŽŪB Vaškai biomethanejuridinis asmuo · JAR 305910723Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | 4,8 mln. € | 8 |
| ŽŪB Vėjeliškių lygumosjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Vėriškių ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325849Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB Zvanagala biomethanejuridinis asmuo · JAR 306115667Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | 10 tūkst. € | - |
| ŽŪB Šilasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB ŽEMĖKAjuridinis asmuo · JAR 302601401Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB ŽENVILDAjuridinis asmuo · JAR 302621699Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 245 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB Žadžiūnų ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325870Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 865 tūkst. € | - | VETES |
| ŽŪB Žaizdrasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB Želsvelės ekologinis ūkisjuridinis asmuo · JAR 303325856Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 819 tūkst. € | - | VETESEKO |
| ŽŪB Žemvildajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪB „Grama LT“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪB" ŠOVENIS"juridinis asmuo · JAR 302299586Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB"PANEVĖŽIO AGROCENTRAS'juridinis asmuo · JAR 302812793Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 57 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB"RONER AGRO"juridinis asmuo · JAR 302347344Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 33 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB"SĖLYNĖS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302487983Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪB"TIKRAS LIETUVIŠKAS ŪKIS"juridinis asmuo · JAR 302764989Veislinių telyčių auginimas | - | - | - | 512 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪK " ŠILALĖS AGRO"juridinis asmuo · JAR 302595489Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 1,8 mln. € | 10 | VET |
| ŽŪK "AgroBokštai"juridinis asmuo · JAR 302485217Derliaus apdorojimo veikla | - | - | 2026-12-31 | 6,6 mln. € | 24 | VETEKO |
| ŽŪK "DANAGRO"juridinis asmuo · JAR 306150771Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 28 tūkst. € | 7 | ES |
| ŽŪK "DIEVO KARVUTĖ"juridinis asmuo · JAR 303142100Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | - | - | VET |
| ŽŪK "Dobilas"juridinis asmuo · JAR 171403314Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 2,1 mln. € | 21 | VET |
| ŽŪK "Džiaugsmelis"juridinis asmuo · JAR 300510077 | - | - | - | 1,3 mln. € | - | VET |
| ŽŪK "Ekoop"juridinis asmuo · JAR 307053065 | - | - | - | 338 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪK "JAKIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 157636321Cukrinių runkelių auginimas | - | - | - | 3 mln. € | 33 | VET |
| ŽŪK "Joniškio aruodas"juridinis asmuo · JAR 300658072Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 36,2 mln. € | 30 | VET |
| ŽŪK "Mikoliškio paukštynas"juridinis asmuo · JAR 169280769Naminių paukščių auginimas mėsai ir kiaušinių gavybai | - | - | - | 4,6 mln. € | 94 | VET |
| ŽŪK "PIENAS LT"juridinis asmuo · JAR 302291237 | - | - | 2027-10-31 | 214,5 mln. € | 266 | VETEKO |
| ŽŪK "SENOJI KRYŽKELĖ"juridinis asmuo · JAR 185489565Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 8,5 mln. € | 40 | VET |
| ŽŪK "Sudeikis Agro"juridinis asmuo · JAR 306043837 | - | - | - | - | - |
| ŽŪK "VIDUKLĖ"juridinis asmuo · JAR 302647352Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 26,7 mln. € | 14 | VET |
| ŽŪK "Vilkaviškio grūdai"juridinis asmuo · JAR 302647637Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 23,9 mln. € | 13 | VET |
| ŽŪK "ŠIAURĖS ARUODAI"juridinis asmuo · JAR 303166884Derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 12,1 mln. € | 15 | VET |
| ŽŪK "Šiaurinė valda"juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪK Aukštaitijos aruodaijuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪK BIRŽŲ SĖKLOSjuridinis asmuo · JAR 303469504Derliaus apdorojimo veikla | - | - | 2027-05-31 | 1,6 mln. € | 6 | VETEKO |
| ŽŪK Baltic Cerealsjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-07-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Biržų linų pluoštasjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Ekologinė sėklininkystėjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Juodoji uogajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-09-30 | - | - | EKO |
| ŽŪK Lietuviška mėsajuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Lietuviško ūkio kokybėjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Nemuno slėnio tradicijosjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2027-05-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK RADVILAIjuridinis asmuo · JAR 303292694Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 528 tūkst. € | 4 | VET |
| ŽŪK Skanausjuridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪK Suvalkijos daržovėsjuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-12-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK Žemaitijos aruodaijuridinis asmuo · JAR — | - | - | 2026-10-31 | - | - | EKO |
| ŽŪK „Kairių ūkis“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
| ŽŪK „Panevėžio aruodas“juridinis asmuo · JAR — | - | - | - | - | - |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams