Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai iš oficialių valstybės šaltinių. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą · Esate ūkininkas? Perimkite savo profilį nemokamai
Žymos: VET - veterinarinė kontrolė · ES - paramos gavėjas · EKO - ekologinis sertifikatas · FITO - fitosanitarinis registras
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ↕ | ES parama ↕ | Šaltiniai |
|---|---|---|---|
| 74956 |
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
ES paramos paslauga
Nemokamai įvertiname, kuriai paramai tinkate ir kiek galite gauti. Parenkame kvietimą, surenkame dokumentus iš registrų ir pateikiame NMA iki termino. Mokate fiksuotą kainą, o sėkmės mokestį - tik patvirtinus paramą.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
juridinis asmuo · Radviliškio r. sav.
juridinis asmuo · Molėtų r. sav.
juridinis asmuo · Kėdainių r. sav.
juridinis asmuo
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
ūkininkas
| ūkininkas |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
VET |
| 74957 | ARŪNAS ČIMOLONSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75136 | ARŪNAS ŠAKAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75140 | ARŪNAS ŠATKUS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75144 | ARŪNAS ŠEDYS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75146 | ARŪNAS ŠERPYTIS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75148 | ARŪNAS ŠIMANSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75149 | ARŪNAS ŠINKŪNAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75150 | ARŪNAS ŠIPAILA | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75158 | ARŪNAS ŠLIČIUS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75167 | ARŪNAS ŠTILPA | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75170 | ARŪNAS ŠTRAMAITIS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75176 | ARŪNAS ŠULIAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75177 | ARŪNAS ŠUMSKIS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75179 | ARŪNAS ŠVILPAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75145 | ARŪNAS ŠĖGŽDA | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75208 | ARŪNAS ŽALANDAUSKIS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75209 | ARŪNAS ŽALIAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75212 | ARŪNAS ŽARKAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75213 | ARŪNAS ŽELVYS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75214 | ARŪNAS ŽERNYS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75216 | ARŪNAS ŽIGAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75219 | ARŪNAS ŽVALIAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75220 | ARŪNAS ŽVIGAITIS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75221 | ARŪNAS ŽVINKLYS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75222 | ARŪNAS ŽYMANČIUS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75224 | ARŪNKS KILČIAUSKAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75223 | ARŪNĖ STADALNYKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 4763 | ASOCIACIJA "KALNELIO GRAŽIONIŲ BENDRUOMENĖ" | juridinis asmuo | Radviliškio r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 4808 | ASOCIACIJA "SPRENDIMAI ŠIANDIEN" | juridinis asmuo | Molėtų r. sav. | - | 2025 | - | - | - | - | ES |
| 4844 | ASOCIACIJA SURVILIŠKIO BENDRUOMENĖ | juridinis asmuo | Kėdainių r. sav. | - | 2024, 2025 | - | - | - | - | ES |
| 2938 | ASOCIACIJA-JOJIMO SPORTO KLUBAS"TIES BALTIJA" | juridinis asmuo | - | 302316224 | - | - | - | - | - | VET |
| 75488 | ASTA ADOMAVIČIŪTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75489 | ASTA ANDRULYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75490 | ASTA ANDRUŠKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75491 | ASTA AUKŠTAKALNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75492 | ASTA AUTUKEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75493 | ASTA BABRAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75494 | ASTA BALIŪNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75495 | ASTA BALTRUŠAITYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75496 | ASTA BANISEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75497 | ASTA BARKAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75498 | ASTA BARONIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75499 | ASTA BENIUŠYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75501 | ASTA BILIUKEVIČIŪTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75500 | ASTA BIČKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75502 | ASTA BLAŽIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75503 | ASTA BRAZAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75504 | ASTA BRAZDŽIŪNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75506 | ASTA BUDINIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75507 | ASTA BUMBULIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75508 | ASTA BUREIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75505 | ASTA BUČINSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75510 | ASTA CIPARYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75512 | ASTA DAILIDIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75513 | ASTA DAILYDŽIUVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75514 | ASTA DAPKŪNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75515 | ASTA DAUGIRDIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75516 | ASTA DILIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75517 | ASTA DOMEIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75518 | ASTA DONIELAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75519 | ASTA DRAUDVILAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75521 | ASTA DRUSKIENĖ KLINGIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75520 | ASTA DRĖGVAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75522 | ASTA DUBININKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75523 | ASTA DUTKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75524 | ASTA EMILY SULCAS | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75525 | ASTA GADLIAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75526 | ASTA GARASIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75527 | ASTA GATAVECKAITĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75528 | ASTA GAUPŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75529 | ASTA GAVRILČIKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75530 | ASTA GEDGAUDIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75531 | ASTA GELEŽINIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75532 | ASTA GESTAUTIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75533 | ASTA GLAVECKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75534 | ASTA GREVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75535 | ASTA GRIŠKAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75536 | ASTA ISKANDEROVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75537 | ASTA IVANAUSKAITĖ RUDIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75538 | ASTA JAKAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75539 | ASTA JANAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75541 | ASTA JANKAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75540 | ASTA JANČIAUSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75542 | ASTA JASILEVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75543 | ASTA JASILIONIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75544 | ASTA JAUNIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75545 | ASTA JOCIUVIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75546 | ASTA JONAITIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75547 | ASTA JURELYTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75548 | ASTA JUREVIČIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75549 | ASTA JUŠKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75550 | ASTA KANAPINSKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75551 | ASTA KARALEVIČIŪTĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75552 | ASTA KAROSIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75553 | ASTA KATINIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75554 | ASTA KAUŠAITĖ MINKŠTIMIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75555 | ASTA KERPAKIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75556 | ASTA KESMINIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
| 75557 | ASTA KIEVIŠIENĖ | ūkininkas | - | - | - | - | - | - | - | VET |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumas