Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 14 101–14 200
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
| Subjektas ↕ | Savivaldybė ▲ | ES parama ↕ | Žymos | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mindaugas Dagilisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
juridinis asmuo · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
ūkininkas · Kelmės r. sav.
| Mindaugas Gedminasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Klimašauskasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Kumpisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Makarasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Makauskasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Merkelisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Paliulisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Rotmanasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Skimutisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Stanevičiusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Užmiškisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Šaliusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mindaugas Šarauskasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Šimkusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mindaugas Šležasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Modesta Kaladžinskaitėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Modestas Garbenisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Modestas Gaupšaūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Modestas Gedvygasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Modestas Vedeikisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Monika Aleksandravičiūtėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Monika Budriūtėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Monika Kasčiukaitienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Monika Rulinskaitėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mykolas Butkusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Mykolas Limantasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETES |
| Mykolas Lukoševičiusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mėčislovas Rukšėnasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mėčius Jurgilasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mėčius Pociusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Mėčius Razminasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| N. Astrauskienės IĮjuridinis asmuo · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Napoleonas Rimkusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nataliya Augustieneūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nedas Juknevičiusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nelita Šaltienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nerijus Akockisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nerijus Janutisūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nerijus Jucevičiusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Nerijus Klimašauskasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nerijus Lenkauskasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nerijus Narbutasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nerijus Šiušėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Neringa Petrauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Neringa Rudauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | 2026-12-31 | - | - | VETESEKO |
| Nida Petrauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Alasauskaitėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Augienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Nijolė Bielskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Brazlauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Budraitytėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Budrienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Gricienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Guščikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Gužauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Jucienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Partauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Pelenienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Purienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Račkauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Rašimienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Remeikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Tamašauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Nijolė Vaškevičienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | ES |
| Nijolė Vileikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Šimaitienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nijolė Šiušytėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Nojus Juknevičiusūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Oksana Budrienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Olegas Kurganovasūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Ališauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Andriulienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Apulskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Atkočaitienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Butenienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Butkienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Danutė Urbutienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Galkantienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Gedvilienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Gvozdienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Irena Stungurienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Ona Juknienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Kalnikaitėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Kalnikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Kalpokienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Keserauskaitėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Kinčiuvienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Linkevičienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Navickienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Pundinienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Ragauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Ralienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Ona Remeikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Sakalauskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Tamkienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024 | - | - | - | VETES |
| Ona Vanda Kavoliūnienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Vileikienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
| Ona Višinskienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | ES |
| Ona Zeringienėūkininkas · JAR — | Kelmės r. sav. | 2024, 2025 | - | - | - | VETES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams