Lietuvos ūkių registras
Lietuvos ūkių registras
Visi Lietuvos ūkiai ir žemės ūkio įmonės iš oficialių valstybės registrų.
Iš viso 141 269 subjektų· juridinių 13 966 · ūkininkų 127 303 · rodoma 801–900
Rikiuota: pajamos (didžiausios → mažiausios)
VET veterinarinė kontrolė · ES parama · EKO sertifikatas · FITO fitosanitarija
juridinis asmuo · JAR 304466144
Veikla: Švelniakailių žvėrelių auginimas
juridinis asmuo · JAR 305570295
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 176642752
juridinis asmuo · JAR 300121236
| Subjektas | Savivaldybė | ES parama | Žymos | |
|---|---|---|---|---|
| ŽŪB "Kanadinė audinė"juridinis asmuo · JAR 304466144Švelniakailių žvėrelių auginimas | - | - | - | 15 tūkst. € |
ŪkininkamsPerimti profilį nemokamai
VersluiPlanai nuo 19 €/mėn.
Kaip tai veikia
Jūsų ūkis tikriausiai jau yra šiame registre su viešais duomenimis. Perimkite jį nemokamai - ir valdykite, ką apie jus mato kiti, bei gaukite jums tinkančių ES paramos kvietimų.
Nemokama. Paskyra suteikia prieigą prie visų būsimų platformos paslaugų.
Visi ūkiai, matomi oficialiuose valstybės registruose - aprėptis pagal kiekvieno šaltinio atnaujinimo grafiką. Apie netikslumus praneškite per kontaktų formą.
ES paramos paslauga
Visa procedūra nuo tinkamumo įvertinimo iki paraiškos pateikimo NMA - trimis žingsniais.
Be įsipareigojimų · Paskyros kurti nereikia · Perskambiname per 1 darbo dieną
Pažymėkite požymius - sąraše liks tik juos visus atitinkantys subjektai.
juridinis asmuo · JAR 302453415
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305539353
Veikla: Vynuogių auginimas
juridinis asmuo · JAR 302846201
juridinis asmuo · JAR 306316392
Veikla: Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 166619417
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305904033
juridinis asmuo · JAR 302857660
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305680507
juridinis asmuo · JAR 305725436
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 161642038
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302665432
juridinis asmuo · JAR 302912014
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 304427159
juridinis asmuo · JAR 306332119
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 173728979
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 307253991
juridinis asmuo · JAR 156602711
juridinis asmuo · JAR 161346377
juridinis asmuo · JAR 177415768
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 306115667
Veikla: Kitų vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 225766350
juridinis asmuo · JAR 303790353
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 135980437
juridinis asmuo · JAR 183708932
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302846411
juridinis asmuo · JAR 302644819
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 168518452
juridinis asmuo · JAR 157031849
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302499131
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 121918557
juridinis asmuo · JAR 302415247
juridinis asmuo · JAR 306665426
juridinis asmuo · JAR 302777513
juridinis asmuo · JAR 305576106
Veikla: Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas
juridinis asmuo · JAR 307092716
juridinis asmuo · JAR 302299020
Veikla: Kitų daugiamečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 306020144
juridinis asmuo · JAR 306145621
juridinis asmuo · JAR 186082768
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 305569535
juridinis asmuo · JAR 303060137
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 307213210
juridinis asmuo · JAR 305190186
juridinis asmuo · JAR 163200047
juridinis asmuo · JAR 305570110
juridinis asmuo · JAR 161274383
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 306618743
juridinis asmuo · JAR 302846144
juridinis asmuo · JAR 306139141
juridinis asmuo · JAR 303058467
Veikla: Kitų galvijų ir buivolų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302853516
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 302490666
Veikla: Vienmečių augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302776518
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302754870
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 303159893
Veikla: Miškininkystė ir medienos ruoša
juridinis asmuo · JAR 174391543
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 307174113
juridinis asmuo · JAR 168581940
juridinis asmuo · JAR 169864076
juridinis asmuo · JAR 307135306
juridinis asmuo · JAR 156603628
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 287841710
juridinis asmuo · JAR 303092462
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 302542337
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 300116730
Veikla: Kiaulių auginimas
juridinis asmuo · JAR 175731155
juridinis asmuo · JAR 181230775
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 302476129
juridinis asmuo · JAR 303227839
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 300950557
Veikla: Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas
juridinis asmuo · JAR 303107619
juridinis asmuo · JAR 301854800
Veikla: Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla
juridinis asmuo · JAR 186085344
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 306518198
juridinis asmuo · JAR 306726587
juridinis asmuo · JAR 306738194
juridinis asmuo · JAR 111826352
juridinis asmuo · JAR 305250861
Veikla: Augalininkystei būdingų paslaugų veikla
juridinis asmuo · JAR 167528778
juridinis asmuo · JAR 305709478
juridinis asmuo · JAR 184558122
Veikla: Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai
juridinis asmuo · JAR 167527719
Veikla: Gyvulininkystė
juridinis asmuo · JAR 305133833
juridinis asmuo · JAR 304148818
juridinis asmuo · JAR 302325878
juridinis asmuo · JAR 301729565
juridinis asmuo · JAR 306755037
juridinis asmuo · JAR 306621383
Veikla: Mišrusis žemės ūkis
juridinis asmuo · JAR 165134425
Veikla: Gėlųjų vandenų žvejyba
juridinis asmuo · JAR 307067225
juridinis asmuo · JAR 304421170
Veikla: Derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 305136950
juridinis asmuo · JAR 300660504
Veikla: Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla
juridinis asmuo · JAR 307085248
juridinis asmuo · JAR 306626843
juridinis asmuo · JAR 302587535
| - |
| Agro darbai, UABjuridinis asmuo · JAR 305570295Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 15 tūkst. € | 4 |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROŠILA"juridinis asmuo · JAR 176642752 | - | - | - | 14 tūkst. € | - |
| UAB Agroinvesticijų fondasjuridinis asmuo · JAR 300121236 | - | - | - | 14 tūkst. € | - |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "ŠEIMYNIŠKIAI"juridinis asmuo · JAR 302453415Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2025 | - | 14 tūkst. € | - | ES |
| UAB Agrovitisjuridinis asmuo · JAR 305539353Vynuogių auginimas | - | 2024, 2025 | - | 14 tūkst. € | - | ES |
| UAB "AgroSaulė 11"juridinis asmuo · JAR 302846201 | - | - | - | 14 tūkst. € | - |
| MB Mini agrojuridinis asmuo · JAR 306316392Gyvulininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | - | 14 tūkst. € | - | VETES |
| Mažeikių rajono žemės ūkio bendrovė "Derlius"juridinis asmuo · JAR 166619417Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 13 tūkst. € | - |
| UAB "Nord agro mix"juridinis asmuo · JAR 305904033 | - | - | - | 13 tūkst. € | - | VET |
| UAB SMART AGROjuridinis asmuo · JAR 302857660Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 13 tūkst. € | - | VETESEKO |
| MB "Agroauto"juridinis asmuo · JAR 305680507 | - | - | - | 13 tūkst. € | - |
| MB "Agroholdingas"juridinis asmuo · JAR 305725436Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 13 tūkst. € | - |
| AGROKONTAKTASjuridinis asmuo · JAR 161642038Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 13 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Baltijos AGRO"juridinis asmuo · JAR 302665432 | - | - | - | 12 tūkst. € | - |
| ŽŪB "INOVATYVIOS INVESTICIJOS"juridinis asmuo · JAR 302912014Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 12 tūkst. € | - |
| UAB "Agrovitas"juridinis asmuo · JAR 304427159 | - | - | - | 11 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Baltas"juridinis asmuo · JAR 306332119Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 11 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Bajorų žemė"juridinis asmuo · JAR 173728979Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 11 tūkst. € | - |
| Agromilė, MBjuridinis asmuo · JAR 307253991 | - | - | - | 11 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Omas"juridinis asmuo · JAR 156602711 | - | - | - | 11 tūkst. € | 6 |
| Uždaroji akcinė bendrovė prekybos namai "Agroūkis"juridinis asmuo · JAR 161346377 | - | - | - | 11 tūkst. € | - |
| PAMARIO ŽIEDASjuridinis asmuo · JAR 177415768Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 10 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB Zvanagala biomethanejuridinis asmuo · JAR 306115667Kitų vienmečių augalų auginimas | - | - | - | 10 tūkst. € | - |
| UAB "AGROKETOS TRANSPORTAS"juridinis asmuo · JAR 225766350 | - | - | - | 10 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "ANVIL LT"juridinis asmuo · JAR 303790353Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 10 tūkst. € | - | ES |
| UAB "Ūkininko kryžkelė"juridinis asmuo · JAR 135980437 | - | - | - | 10 tūkst. € | - |
| ŽŪB "DEMETRA"juridinis asmuo · JAR 183708932Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 10 tūkst. € | - | VET |
| UAB "AgroSaulė 6"juridinis asmuo · JAR 302846411 | - | - | - | 9 tūkst. € | - |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "TRAKŲ AINIS"juridinis asmuo · JAR 302644819Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | 2024, 2025 | 2026-12-31 | 9 tūkst. € | - | VETESEKO |
| Uždaroji akcinė bendrovė "LIŪDYNĖS AGROSERVISAS"juridinis asmuo · JAR 168518452 | - | - | - | 9 tūkst. € | - |
| ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVAS "JONAVOS JAVAI"juridinis asmuo · JAR 157031849Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - | VET |
| CEE Agro, UABjuridinis asmuo · JAR 302499131Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "AGROLITAS IMEKS LESMA"juridinis asmuo · JAR 121918557 | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| UAB "AGRORODEO PLIUS"juridinis asmuo · JAR 302415247 | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| UAB Magrojuridinis asmuo · JAR 306665426 | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| EkoAgro Probiotikai UABjuridinis asmuo · JAR 302777513 | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| UAB "NewAgro"juridinis asmuo · JAR 305576106Daržovių ir melionų, šakniavaisių ir gumbavaisių auginimas | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| MB "Agronesa"juridinis asmuo · JAR 307092716 | - | - | - | 8 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Žilvista"juridinis asmuo · JAR 302299020Kitų daugiamečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | ES |
| MB "Bovisagro"juridinis asmuo · JAR 306020144 | - | - | - | 7 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB "Ekoternum"juridinis asmuo · JAR 306145621 | - | - | - | 7 tūkst. € | - |
| VILNIAUS RAJONO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "NAUJOJI RUDAMINA"juridinis asmuo · JAR 186082768Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | VETES |
| MAŽOJI BENDRIJA ŽALPIAI AGROjuridinis asmuo · JAR 305569535 | - | - | - | 7 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio kooperatyvas "Žemaitijos mėsa"juridinis asmuo · JAR 303060137Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 7 tūkst. € | - | ESFITO |
| Viktorijagroup MBjuridinis asmuo · JAR 307213210 | - | - | - | 7 tūkst. € | - |
| Agrolitas UABjuridinis asmuo · JAR 305190186 | - | - | - | 7 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Fauna"juridinis asmuo · JAR 163200047 | - | - | - | 6 tūkst. € | - | VET |
| UAB "Agroklodas"juridinis asmuo · JAR 305570110 | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| KĖDAINIŲ RAJONO TRUSKAVOS ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 161274383Gyvulininkystė | - | 2024, 2025 | - | 6 tūkst. € | - | VETES |
| MB "Lazdijų Agrosfera"juridinis asmuo · JAR 306618743 | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| UAB "AgroSaulė 9"juridinis asmuo · JAR 302846144 | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| MB "Sunagro"juridinis asmuo · JAR 306139141 | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "House of Angus"juridinis asmuo · JAR 303058467Kitų galvijų ir buivolų auginimas | - | - | - | 6 tūkst. € | - |
| UAB Agroviajuridinis asmuo · JAR 302853516Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Agrolankos"juridinis asmuo · JAR 302490666Vienmečių augalų auginimas | - | 2024, 2025 | - | 5 tūkst. € | - | VETES |
| UAB "Ginagro"juridinis asmuo · JAR 302776518Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Suvalkijos agroūkis"juridinis asmuo · JAR 302754870Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Vestex agro"juridinis asmuo · JAR 303159893Miškininkystė ir medienos ruoša | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Stanagro"juridinis asmuo · JAR 174391543Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 5 tūkst. € | - |
| UAB "Agrovikaa"juridinis asmuo · JAR 307174113 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| Uždaroji akcinė bendrovė "Gustonių žemės ūkio technika"juridinis asmuo · JAR 168581940 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| Rietavo sav. žemės ūkio bendrovė "Aras"juridinis asmuo · JAR 169864076 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| MB Audriusagrojuridinis asmuo · JAR 307135306 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| Žemės ūkio bendrovė "Juodgirė"juridinis asmuo · JAR 156603628Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| Zarasų rajono žemės ūkio bendrovė "Bočiai"juridinis asmuo · JAR 287841710 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖ "VG ALSA"juridinis asmuo · JAR 303092462Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 4 tūkst. € | - | VET |
| Žemės ūkio kooperatinė bendrovė "Purpurėja"juridinis asmuo · JAR 302542337Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| UAB "Merkio agrofirma"juridinis asmuo · JAR 300116730Kiaulių auginimas | - | - | - | 4 tūkst. € | - | VET |
| Ringuvėnų žemės ūkio bendrovėjuridinis asmuo · JAR 175731155 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| TRAKŲ RAJONO NAUJASODŽIO ŽEMĖS ŪKIO BENDROVĖjuridinis asmuo · JAR 181230775Mišrusis žemės ūkis | - | 2024, 2025 | - | 4 tūkst. € | - | VETES |
| UAB "Agroix"juridinis asmuo · JAR 302476129 | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| ŽŪB "Agrolinijos"juridinis asmuo · JAR 303227839Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 4 tūkst. € | - |
| UAB "Tefo agroprojektai"juridinis asmuo · JAR 300950557Grūdinių (išskyrus ryžius), ankštinių ir aliejingų sėklų augalų auginimas | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| MB "Agrostimulas"juridinis asmuo · JAR 303107619 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| CR AGROjuridinis asmuo · JAR 301854800Miško medžių auginimas ir kita miškininkystės veikla | - | - | - | 3 tūkst. € | - | VET |
| Vilniaus rajono žemės ūkio bendrovė "Irgila"juridinis asmuo · JAR 186085344Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | - | 3 tūkst. € | 4 |
| MB Agrovizajuridinis asmuo · JAR 306518198 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| UAB "Agrologika"juridinis asmuo · JAR 306726587 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| MB Mazys agrojuridinis asmuo · JAR 306738194 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| UAB Agrotinklasjuridinis asmuo · JAR 111826352 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| MB "Aukštaitijos agropaslaugos"juridinis asmuo · JAR 305250861Augalininkystei būdingų paslaugų veikla | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| Molėtų rajono žemės ūkio bendrovė "Apvija"juridinis asmuo · JAR 167528778 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| MB Agro ir mašinosjuridinis asmuo · JAR 305709478 | - | - | - | 3 tūkst. € | - |
| ŽŪB STRIELČIŠKIAIjuridinis asmuo · JAR 184558122Kiaulių auginimas ir penėjimas mėsai | - | - | - | 2 tūkst. € | - | VET |
| ŽŪB "AUGA Alanta"juridinis asmuo · JAR 167527719Gyvulininkystė | - | - | 2026-12-31 | 2 tūkst. € | - | VETEKO |
| MB "Agrokursas"juridinis asmuo · JAR 305133833 | - | - | - | 2 tūkst. € | - |
| MB "Agropūkas"juridinis asmuo · JAR 304148818 | - | - | - | 1 tūkst. € | - |
| UAB "Agrogarantas"juridinis asmuo · JAR 302325878 | - | - | - | 1 tūkst. € | - |
| UAB "LETH AGRO BALTIC"juridinis asmuo · JAR 301729565 | - | 2024, 2025 | - | 1 tūkst. € | - | VETES |
| UAB AgroSyncjuridinis asmuo · JAR 306755037 | - | - | - | 1 tūkst. € | - |
| MB "Agroaukštaitija"juridinis asmuo · JAR 306621383Mišrusis žemės ūkis | - | - | - | 850 € | - |
| Lazdijų rajono ŽŪ žvejų bendrovė "Metelys"juridinis asmuo · JAR 165134425Gėlųjų vandenų žvejyba | - | - | - | 822 € | - |
| Utenos ūkininkų kooperatyvasjuridinis asmuo · JAR 307067225 | - | - | - | 800 € | - |
| ŽŪB "Tinteliai"juridinis asmuo · JAR 304421170Derliaus apdorojimo veikla | - | 2024 | - | 689 € | - | VETES |
| UAB "Agropliuso transportas"juridinis asmuo · JAR 305136950 | - | - | - | 598 € | - |
| ŽŪB "Raguvos lygumos"juridinis asmuo · JAR 300660504Žemės ūkiui būdingų paslaugų ir derliaus apdorojimo veikla | - | - | 2027-06-30 | 580 € | - | VETEKO |
| MB North agrojuridinis asmuo · JAR 307085248 | - | - | - | 500 € | - |
| MB AGRO MMMjuridinis asmuo · JAR 306626843 | - | - | - | 378 € | - |
| UAB "Agrokryptys"juridinis asmuo · JAR 302587535 | - | 2024, 2025 | - | 300 € | - | ES |
Kontaktai
© 2026 fermos.lt · Lietuvos ūkių registras · duomenys iš viešų valstybės šaltinių
Mūsų chartijaNaudojimo sąlygosPrivatumasAI agentams