Miškai · Ignalinos r. sav.
Ignalinos r.: miško kirtimai ir kirtimo leidimai
Galiojantys miško kirtimo leidimai Ignalinos r. savivaldybėje pagal VĮ Valstybinės miškų tarnybos registrą - kirtimų rūšys, plotai ir naujausi leidimai.
1 132
Leidimų
1 969
Plotas, ha
52 %
Privačiuose miškuose
395
Plyni kirtimai
Atnaujinta 2026-11-07 · Šaltinis: VĮ Valstybinė miškų tarnyba
Ataskaitos kortelė
33 / 59
Vieta pagal plynų kirtimų plotą
63 %
Leisto tūrio tenka plyniems kirtimams
140 572
m³ leista per 12 mėn.
Pilnas cituojamas duomenų priedas (spausdinimui, laiškams, tarybai): Ignalinos r. duomenų priedas →
Kirtimai pagal medžių rūšį
| Vyraujanti rūšis | Leidimų | Plotas, ha | Tūris, m³ |
|---|---|---|---|
| Pušis | 393 | 1 017 | 40 121 |
| Eglė | 285 | 436 | 32 709 |
| Beržas | 225 | 239 | 22 967 |
| Juodalksnis | 107 | 146 | 15 895 |
| Drebulė | 65 | 70 | 8 839 |
| Baltalksnis | 51 | 39 | 5 591 |
| Kiti minkštieji lapuočiai | 2 | 7 | 29 |
| Ąžuolas | 2 | 9 | 13 |
| Uosis | 1 | 2 | 2 |
| Blindė | 1 | 3 | 100 |
Kirtimai pagal būdą
| Kirtimo būdas | Leidimų | Plotas, ha | Tūris, m³ |
|---|---|---|---|
| Plynas kirtimas | 367 | 313 | 79 686 |
| Atrankinis sanitarinis kirtimas | 221 | 820 | 6 582 |
| Jaunuolynų ugdymas | 99 | 180 | 100 |
| Atvejinis kirtimas | 98 | 102 | 15 283 |
| Einamasis kirtimas | 84 | 93 | 5 574 |
| Kiti specialieji miško kirtimai (savo reikmėms) | 62 | 198 | 393 |
| Retinimas | 56 | 125 | 3 713 |
| Atrankinis kirtimas | 40 | 29 | 1 862 |
| Plynas sanitarinis kirtimas | 28 | 16 | 2 768 |
| Kiti specialieji miško kirtimai (tarp. naud.) | 20 | 3 | 354 |
Naujausi leidimai
| Galioja nuo | Girininkija | Rūšis | Kirtimo būdas | Plotas, ha | Nuosavybė |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | Tverečiaus | Eglė | Atrankinis sanitarinis kirtimas | 1,4 | privati |
| 2026-11-05 | Tverečiaus | Beržas | Einamasis kirtimas | 0,9 | privati |
| 2026-11-05 | Tverečiaus | Beržas | Einamasis kirtimas | 0,2 | privati |
| 2026-11-05 | Vaišniūnų | Pušis | Atvejinis kirtimas | 2,5 | privati |
| 2026-11-05 | Tverečiaus | Juodalksnis | Atrankinis kirtimas | 0,1 | privati |
| 2026-11-05 | Tverečiaus | Beržas | Plynas kirtimas | 1,5 | privati |
| 2026-11-05 | Daugėliškio | Baltalksnis | Plynas kirtimas | 0,8 | privati |
| 2026-11-04 | Vaišniūnų | Pušis | Kiti specialieji miško kirtimai (savo reikmėms) | 8,3 | privati |
| 2026-11-03 | Dūkšto | Eglė | Jaunuolynų ugdymas | 1 | valstybinė |
| 2026-11-03 | Dūkšto | Pušis | Jaunuolynų ugdymas | 1,5 | valstybinė |
| 2026-11-03 | Dūkšto | Pušis | Jaunuolynų ugdymas | 1,8 | valstybinė |
| 2026-11-03 | Tverečiaus | Beržas | Plynas kirtimas | 1,5 | privati |
Rūpi šios savivaldybės girios? Užsisakykite Girios sargą - pranešime, kai čia bus išduotas naujas kirtimo leidimas. Turite miško? Nešališka vertės skaičiuoklė.